診療実績・研究業績
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 新患人数(人) | 134 | 120 | 160 | 178 |
| 脳・脊髄 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 頭頚部(甲状腺含む) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 食道 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 肺・気管・縦隔 | 56 | 43 | 53 | 49 |
| うち 肺 | 53 | 42 | 52 | 48 |
| 乳腺 | 25 | 15 | 27 | 16 |
| 肝・胆・膵 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 胃・小腸・結腸・直腸 | 19 | 13 | 13 | 9 |
| 婦人科 | 2 | 5 | 17 | 28 |
| 泌尿器系 | 15 | 20 | 21 | 51 |
| うち 前立腺 | 11 | 11 | 9 | 36 |
| 造血器リンパ系 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 皮膚・骨・軟部 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| その他(悪性) | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 良性 | 1 | 0 | 1 | 0 |

