診療実績・研究業績
診療実績
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 新患(人) | 126 | 149 | 186 | 183 |
| 脳・脊髄腫瘍 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 頭頚部腫瘍 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 肺癌・気管・縦隔腫瘍 | 30 | 56 | 72 | 65 |
| 乳癌 | 19 | 21 | 38 | 24 |
| 食道癌 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 胃・小腸・結腸・直腸癌 | 15 | 15 | 26 | 24 |
| 肝・胆・膵癌 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 泌尿器系腫瘍 | 43 | 30 | 21 | 28 |
| 婦人科腫瘍 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 皮膚・骨・軟部腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 良性腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 |

