診療実績・研究業績
診療実績
2021年から2023年までの3年間の主な脳神経外科的治療の件数・内訳は、以下の通りです。
分類 | 術名等 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
脳腫瘍 | (1)摘出術 | 13 | 23 | 21 |
(2)生検術 | 2 | 4 | 8 | |
(3)経蝶形骨洞手術 | 0 | 1 | 0 | |
脳血管障害 | (1)破裂動脈瘤クリッピング | 12 | 8 | 12 |
(2)未破裂動脈瘤クリッピング | 9 | 9 | 8 | |
(3)脳動静脈奇形摘出術 | 0 | 0 | 1 | |
(4)頸動脈内膜剥離術 | 4 | 11 | 11 | |
(5)バイパス手術 | 2 | 6 | 5 | |
(6)脳内出血除去術 | 17 | 14 | 18 | |
頭部外傷 | (1)急性硬膜外血腫除去術 | 2 | 3 | 1 |
(2)急性硬膜下血腫除去術 | 6 | 4 | 9 | |
(3)慢性硬膜下血腫除去術 | 67 | 49 | 74 | |
水頭症 | (1)脳室シャント術 | 10 | 12 | 34 |
(2)内視鏡手術 | 1 | 1 | 1 | |
顔面けいれん三叉神経痛 | (1)脳神経減圧術 | 1 | 2 | 6 |
上記以外の手術 | 20 | 32 | 25 | |
血管内手術 | (1)破裂動脈瘤コイル塞栓術 | 16 | 11 | 12 |
(2)未破裂動脈瘤コイル塞栓術 | 1 | 14 | 14 | |
(3)動静脈奇形 | 6 | 10 | 3 | |
(4)閉塞性血管障害 (内 ステント使用) |
26(7) | 36(13) | 27(4) |
|
(5)その他 | 7 | 3 | 3 | |
上記手術総数 | 222 | 253 | 293 |