診療実績
主な消化器内視鏡診療実績
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 上部消化管内視鏡 | |||
| 総数 | 2502 | 2320 | 2322 |
| ESD | 48 | 50 | 34 |
| 止血術(胃十二指腸潰瘍・静脈瘤) | 145 | 106 | 114 |
| PEG | 10 | 23 | 29 |
| 観察(その他) | 2299 | 2141 | 2145 |
| 下部消化管内視鏡 | |||
| 総数 | 1781 | 1716 | 1696 |
| ESD | 33 | 41 | 22 |
| EMR・Polypectomy | 519 | 503 | 389 |
| 観察(その他) | 1229 | 1172 | 1285 |
| ERCP | |||
| ERCP | 340 | 328 | 321 |
| EST | 134 | 132 | 121 |
| 超音波内視鏡 | |||
| EUS | 197 | 176 | 168 |
| EUS-FNA | 88 | 48 | 56 |
| Interventional EUS | 16 | 11 | 16 |
| RFA | |||
| RFA | 2 | 5 | 13 |

