診療実績
主な消化器内視鏡診療実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 上部消化管内視鏡 | |||
| 総数 | 2502 | 2695 | 2757 |
| ESD | 48 | 45 | 48 |
| 止血術(胃十二指腸潰瘍・静脈瘤) | 145 | 152 | 159 |
| PEG | 10 | 15 | 21 |
| 観察(その他) | 2299 | 2483 | 2529 |
| 下部消化管内視鏡 | |||
| 総数 | 1781 | 1979 | 2124 |
| ESD | 33 | 43 | 48 |
| EMR・Polypectomy | 519 | 508 | 556 |
| 観察(その他) | 1229 | 1428 | 1520 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| ERCP | |||
| ERCP | 340 | 364 | 384 |
| EST | 134 | 128 | 154 |
| 胆道(膵)鏡 | 14 | 27 | 34 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 超音波内視鏡 | |||
| EUS | 197 | 240 | 321 |
| EUS-FNA | 88 | 96 | 134 |
| Interventional EUS | 16 | 17 | 22 |

