当院のがん治療実績
手術実績
・病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限ります。(内視鏡的手術も含む)
・人工肛門造設、閉鎖など、がんに対する直接的な治療ではない手術は含みません。
・人工肛門造設、閉鎖など、がんに対する直接的な治療ではない手術は含みません。
年間手術実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 悪性腫瘍の手術件数 | 341 | 329 | 587 |
当院の我が国に多いがんの手術件数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 肺がん | 開胸手術 | 4 | 0 | 1 |
| 胸腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 26(0) | 27(0) | 22(0) | |
| 胃がん | 開腹手術 | 1 | 2 | 0 |
| 腹腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 24(0) | 13(0) | 29(27) | |
| 内視鏡手術粘膜切除術(EMR) | 0 | 1 | 0 | |
| 内視鏡手術粘膜下層剥離術(ESD) | 36 | 48 | 42 | |
| 肝臓がん | 開腹手術 | 2 | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 3(0) | 0(0) | 7(0) | |
| マイクロ波凝固法 | 0 | 0 | 0 | |
| ラジオ波焼灼療法 | 0 | 0 | 0 | |
| 大腸がん | 開腹手術 | 3 | 11 | 6 |
| 腹腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 100(29) | 102(81) | 112(91) | |
| 内視鏡手術 | 62 | 54 | 42 | |
| 胆のうがん | 開腹手術 | 1 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下手術 | 0 | 0 | 1 | |
| 胆管がん | 開腹手術 | 1 | 0 | 2 |
| 膵臓がん | 開腹手術 | 2 | 8 | 5 |
| 腹腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 1(0) | 3(0) | 4(0) | |
| 乳がん | 手術 | 33 | 32 | 41 |
| 乳癌冷凍凝固摘出術 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳腺腫瘍摘出術(生検) | 1 | 1 | 0 | |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 12 | 15 | 14 | |
| 乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの |
0 | 0 | 0 | |
| 前立腺がん | 開腹手術 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下手術(うちロボット支援手術) | 29(29) | 11(11) | 29(29) | |
薬物療法の実績
・経口または静注による全身投与を対象としております。(内分泌療法単独の場合は省く)
・患者数については1レジメンあたりを1人として計上し、何回治療をおこなっても同じレジメン期間であれば1人として
計上しております。
・患者数については1レジメンあたりを1人として計上し、何回治療をおこなっても同じレジメン期間であれば1人として
計上しております。
年間薬物療法実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| がんに係る薬物療法のべ患者数 (静注件数および経口件数) |
404 | 723 | 895 |
| がん名(静注件数) | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 肺がん | 88 | 89 | 89 |
| 乳がん | 34 | 31 | 44 |
| 食道がん | 10 | 23 | 10 |
| 悪性中皮腫 | 4 | 6 | 5 |
| 胃がん | 43 | 45 | 59 |
| 大腸がん | 127 | 114 | 114 |
| 肝臓がん | 13 | 29 | 23 |
| 胆道がん | 9 | 16 | 16 |
| 膵臓がん | 22 | 47 | 49 |
| 神経内分泌腫瘍 | 2 | 1 | 1 |
| 腎がん | 11 | 19 | 11 |
| 尿路上皮がん | 23 | 24 | 34 |
| 前立腺がん | 12 | 21 | 21 |
| 卵巣がん | 2 | 3 | 23 |
| 子宮頸がん・子宮体がん | 2 | 7 | 48 |
| 悪性リンパ腫 | 0 | 9 | 50 |
| 白血病 | 0 | 0 | 4 |
| その他 | 2 | 3 | 1 |
| 総計 | 404 | 487 | 602 |
| 経口(内服)件数 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| ― | 236 | 293 |
放射線治療の実績
・原発巣で集計しております。(血液照射は省く)
・複数部位照射する場合でも、一連の治療計画であれば1人として計上し再発などで再度一連の治療を行う場合は2名と
計上しております。
・複数部位照射する場合でも、一連の治療計画であれば1人として計上し再発などで再度一連の治療を行う場合は2名と
計上しております。
年間放射線治療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 放射線治療のべ患者数 (1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数) |
127 | 133 | 169 |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
| 体 外 照 射 の う ち 特 殊 な も の |
定位照射(脳) | 16 | 7 | 9 | |
| 定位照射(体幹部) | 12 | 16 | 13 | ||
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 31 | 53 | 65 | ||
| 粒子線治療 | 0 | 0 | 0 | ||
| 密封小線源治療 | 0 | 0 | 0 | ||
| 核医学治療 | 0 | 1 | 2 | ||
当院の我が国に多いがんの放射線治療のべ患者数
(1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 肺がん | 36 | 49 | 62 | |
| 胃がん | 0 | 4 | 1 | |
| 肝がん | 0 | 0 | 1 | |
| 大腸がん | 5 | 13 | 12 | |
| 胆のう・胆管がん | 0 | 1 | 2 | |
| 膵臓がん | 0 | 5 | 3 | |
| 乳がん | 13 | 16 | 27 | |
| 前立腺がん | 13 | 11 | 9 | |

