診療実績・研究業績
泌尿器科手術件数
疾患名 | 手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
泌尿器悪性腫瘍 | 計 | 178 | 161 | 146 | |
膀胱癌 | 膀胱悪性腫瘍切除術(TUR-BT) | 尿道膀胱鏡 | 107 | 105 | 112 |
膀胱全摘除術 | 開腹 | 2 | 0 | 0 | |
腹腔鏡 | 9 | 1 | 0 | ||
ロボット支援(※1) | 2 | 3 | 1 | ||
前立腺癌 | 前立腺全摘除術 | 腹腔鏡 | 24 | 2 | 0 |
ロボット支援(※2) | 7 | 30 | 10 | ||
腎癌 | 腎摘除術 | 開腹 | 0 | 2 | 4 |
腹腔鏡 | 13 | 13 | 3 | ||
ロボット支援(※3) | 0 | 2 | 8 | ||
腎盂・尿管癌 | 腎・尿管全摘除術 | 開腹 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡 | 14 | 3 | 6 | ||
ロボット支援(※4) | 0 | 0 | 2 | ||
尿路結石 | 計 | 132 | 97 | 100 | |
腎 | 経皮的レーザー腎結石摘除術(ECIRS) | TUL併用 | 6 | 4 | 14 |
腎・尿管 | 経尿道的レーザー結石破砕術(TUL) | 126 | 93 | 86 | |
前立腺肥大 | 計 | 57 | 38 | 38 | |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 24 | 7 | 2 | ||
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 33 | 31 | 36 | ||
小児泌尿器疾患(抜粋) | 計 | 33 | 25 | 24 | |
膀胱尿管逆流 | 経尿道的逆流防止術(デフラックス) | 8 | 6 | 3 | |
精巣捻転 | 精巣捻転解除術 | 5 | 4 | 3 | |
停留精巣 | 精巣固定術 | 7 | 6 | 8 | |
陰嚢水腫 | 陰嚢水腫根治術 | 7 | 4 | 7 | |
病的包茎 | 包皮環状切除術 | 6 | 5 | 3 |
(※1)2021年導入
(※2)2021年導入
(※3)2022年導入
(※4)2023年導入
(※2)2021年導入
(※3)2022年導入
(※4)2023年導入