診療実績・研究業績
泌尿器科手術件数
| 疾患名 | 手術名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 泌尿器悪性腫瘍 | 計 | 146 | 166 | 146 | |
| 膀胱癌 | 膀胱悪性腫瘍切除術(TUR-BT) | 尿道膀胱鏡 | 112 | 106 | 125 |
| 膀胱全摘除術 | 開腹 | 0 | 0 | 0 | |
| 腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援(※1) | 1 | 0 | 0 | ||
| 前立腺癌 | 前立腺全摘除術 | 腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 |
| ロボット支援(※2) | 10 | 30 | 2 | ||
| 腎癌 | 腎摘除術・部分切断術 | 開腹 | 4 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡 | 3 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援(※3) | 8 | 16 | 8 | ||
| 腎盂・尿管癌 | 腎・尿管全摘除術 | 開腹 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡 | 6 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援(※4) | 2 | 13 | 11 | ||
| 尿路結石 | 計 | 100 | 124 | 111 | |
| 腎 | 経皮的レーザー腎結石摘除術(ECIRS) | TUL併用 | 14 | 32 | 17 |
| 腎・尿管 | 経尿道的レーザー結石破砕術(TUL) | 86 | 92 | 94 | |
| 前立腺肥大 | 計 | 38 | 73 | 59 | |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 2 | 0 | 7 | ||
| 経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 36 | 50 | 40 | ||
| 経尿道的前立腺水蒸気治療(Rezum) | 23 | 11 | |||
| 経尿道的前立腺吊り上げ術(UroLift) | 0 | 1 | |||
| 小児泌尿器疾患(抜粋) | 計 | 24 | 31 | 25 | |
| 膀胱尿管逆流 | 経尿道的逆流防止術(デフラックス) | 3 | 1 | 2 | |
| 精巣捻転 | 精巣捻転解除術 | 3 | 6 | 2 | |
| 停留精巣 | 精巣固定術 | 8 | 4 | 8 | |
| 陰嚢水腫 | 陰嚢水腫根治術 | 7 | 13 | 7 | |
| 病的包茎 | 包皮環状切除術 | 3 | 7 | 6 | |
(※1)2021年導入
(※2)2021年導入
(※3)2022年導入
(※4)2023年導入
(※2)2021年導入
(※3)2022年導入
(※4)2023年導入

