診療実績・研究業績
〔件〕
| 病名 | 2022 | 2023 | 2024 |
| COVID-19 | 60 | 15 | 5 |
| RSウイルス感染症 | 21 | 32 | 22 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 4 | 12 | 3 |
| 気道感染症(気管支炎、肺炎など) | 22 | 93 | 61 |
| 腸管感染症(急性胃腸炎など) | 14 | 23 | 17 |
| 尿路感染症 | 3 | 6 | 2 |
| その他の感染症(蜂窩織炎、EBウイルス感染症など) | 4 | 8 | 15 |
| 熱性痙攣 | 8 | 14 | 4 |
| てんかん | 5 | 4 | 3 |
| 神経疾患、筋疾患 | 11 | 20 | 13 |
| 気管支喘息 | 15 | 10 | 9 |
| アナフィラキシー | 10 | 4 | 5 |
| 川崎病 | 5 | 9 | 10 |
| 腎疾患(ネフローゼ症候群など) | 4 | 0 | 3 |
| その他(ケトン性低血糖症、MRI検査入院など) | 32 | 39 | 50 |
| 新生児一過性多呼吸 | 14 | 21 | 21 |
| 新生児黄疸 | 21 | 22 | 32 |
| 低出生体重児 | 12 | 9 | 12 |
| 帝切児症候群 | 9 | 8 | 10 |
| その他の新生児疾患(早産児、軽度新生児仮死など) | 23 | 24 | 30 |
| 合計 | 297 | 373 | 327 |

