グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



診療科・部門

診療実績・研究業績


〔件〕
病名 2021 2022 2023
COVID-19 9 60 15
RSウイルス感染症 10 21 32
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 4 12
気道感染症(気管支炎、肺炎など) 12 22 93
腸管感染症(急性胃腸炎など) 7 14 23
尿路感染症 3 3 6
その他の感染症(蜂窩織炎、EBウイルス感染症など) 8 4 8
熱性痙攣 2 8 14
てんかん 5 5 4
神経疾患、筋疾患 3 11 20
気管支喘息 7 15 10
アナフィラキシー 0 10 4
川崎病 3 5 9
腎疾患(ネフローゼ症候群など) 0 4 0
その他(ケトン性低血糖症、MRI検査入院など) 23 32 39
新生児一過性多呼吸 7 14 21
新生児黄疸 9 21 22
低出生体重児 8 12 9
帝切児症候群 16 9 8
その他の新生児疾患(早産児、軽度新生児仮死など) 23 23 24
合計 155 297 373
  1. ホーム
  2.  >  診療科・部門
  3.  >  小児科
  4.  >  診療実績・研究業績