診療実績・研究業績
入院件数
病名 | 2022年度 | 2023年度 |
2型糖尿病 | 62 | 54 |
1型糖尿病 | 2 | 5 |
糖尿病性ケトアドーシス | 16 | 19 |
(うち2型糖尿病) | 13 | 8 |
(うち1型糖尿病) | 3 | 11 |
低血糖性昏睡 | 7 | 8 |
副腎腫瘍 | 4 | 5 |
検査名 | 2022年度 | 2023年度 |
副腎静脈サンプリング | 1 | 2 |
外来検査件数
検査名 | 2022年度 | 2023年度 |
甲状腺超音波検査 | 334 | 360 |
甲状腺穿刺吸引細胞診 | 40 | 59 |