診療実績・研究業績
入院件数
| 病名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 2型糖尿病 | 62 | 54 | 78 |
| 1型糖尿病 | 2 | 5 | 6 |
| 糖尿病性ケトアドーシス | 16 | 19 | 18 |
| (うち2型糖尿病) | 13 | 8 | 13 |
| (うち1型糖尿病) | 3 | 11 | 5 |
| 低血糖性昏睡 | 7 | 8 | 14 |
| 副腎腫瘍 | 4 | 5 | 7 |
| 検査名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 副腎静脈サンプリング | 1 | 2 | 2 |
外来検査件数
| 検査名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 甲状腺超音波検査 | 334 | 360 | 534 |
| 甲状腺穿刺細胞診 | 40 | 59 | 59 |

