実績・研究業績
救急患者受け入れ者数
【単位:人】
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 救急車 | 7208 | 8149 | 8050 |
| 救急車応需率 | 61.5% | 72.6% | 70.1% |
| walk in | 5232 | 5697 | 7040 |
重篤項目
| 2024年度 | 人数 |
| 院外心肺停止 | 189 |
| 急性冠症候群 | 127 |
| 大動脈疾患 | 59 |
| 脳血管障害 | 129 |
| 外傷 | 377 |
| 熱傷 | 1 |
| 急性中毒 | 7 |
| 消化管出血 | 111 |
| 敗血症 | 239 |
| 体温異常 | 41 |
| 特殊感染症 | 3 |
| 呼吸不全 | 43 |
| 急性心不全 | 93 |
| 出血性ショック | 3 |
| 意識障害 | 46 |
| 肝不全 | 0 |
| 急性腎不全 | 6 |
| その他 | 321 |
| 合計 | 1795 |

