グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



診療科・部門

診療実績・研究業績


〔件〕
項目 令和2年 令和3年 令和4年
一般撮影 47,792 53,972 56,987
 うちマンモグラフィー 574 631 573
透視 3,408 3,878 4,018
心臓カテーテル 875 1,061 1,120
血管造影 407 240 262
CT 31,063 33,102 34,544
MRI 11,362 12,221 12,224
骨密度 417 594 878
放射線治療(照射件数) 2,733 2,599 3,231
RI 724 682 548
  1. ホーム
  2.  >  診療科・部門
  3.  >  中央放射線部
  4.  >  診療実績・研究業績