令和6年度 名古屋市立大学 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 856 522 515 779 1303 2465 3048 4650 3081 558
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等-処置2:なし 149 7.44 9.82 0.00% 69.46
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし 24 8.46 8.16 0.00% 67.88
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし 23 6.44 8.41 0.00% 55.22
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:5あり 16 7.38 18.72 0.00% 74.44
040040xx99090x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:9あり-副病:なし 13 3.77 8.10 0.00% 65.92
呼吸器外科のリンクはこちら
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上)-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 42 2.95 4.08 2.38% 11.05
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし 31 5.94 6.89 0.00% 7.06
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 22 8.00 6.22 0.00% 2.68
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし 20 5.85 5.61 0.00% 7.15
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎-処置2:なし 16 2.94 5.55 0.00% 3.75
小児科のリンクはこちら
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 104 15.55 21.38 16.35% 76.52
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 86 16.58 18.76 20.93% 66.84
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 83 20.48 25.29 85.54% 79.20
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし 72 13.29 15.41 2.78% 72.25
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-手術あり-処置1:なし 63 4.95 4.65 0.00% 48.76
整形外科のリンクはこちら
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-手術あり-処置1:なし 31 5.00 4.65 0.00% 42.65
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患-手術あり 19 6.11 7.87 0.00% 57.84
070520xx99xxxx リンパ節、リンパ管の疾患-手術なし 18 4.72 8.01 0.00% 66.89
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 18 8.11 7.26 0.00% 52.22
080180xx970xxx 母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし 13 4.62 3.79 0.00% 3.46
形成外科のリンクはこちら
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり 59 2.88 2.86 0.00% 65.53
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 53 11.76 9.83 11.32% 79.53
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 48 12.96 18.68 58.33% 62.56
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上)-手術なし-処置2:なし 39 21.31 22.21 76.92% 70.72
010030xx02x0xx 未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし 35 7.97 8.63 0.00% 63.80
脳神経外科のリンクはこちら
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり 41 16.88 20.84 0.00% 57.68
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等-処置2:なし 20 12.65 15.93 0.00% 72.20
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり 19 13.16 21.11 5.26% 72.47
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等 19 2.00 2.66 0.00% 67.89
14031xx002x0xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上)-ファロー四徴症手術等-処置2:なし 13 48.23 25.48 7.69% 35.23
心臓血管外科のリンクはこちら
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 40 3.00 2.73 0.00% 4.13
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等-副病:なし 13 3.00 6.85 0.00% 2.85
14044xxx99x0xx 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病-手術なし-処置2:なし - - 5.83 - -
060150xx03xxxx 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 - - 5.32 - -
030270xxxxxxxx 上気道炎 - - 4.71 - -
小児外科のリンクはこちら
産科婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120250xx01xxxx 生殖・月経周期に関連する病態-採卵術等 102 1.10 2.08 0.00% 36.52
120010xx99x30x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:3あり-副病:なし 76 4.54 4.12 0.00% 62.25
120140xxxxxxxx 流産 64 1.06 2.44 0.00% 34.14
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし 58 7.41 9.84 0.00% 57.45
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし 51 3.28 4.07 0.00% 63.71
産科婦人科のリンクはこちら
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 371 4.28 2.49 0.00% 73.56
020160xx97xxx0 網膜剥離-手術あり-片眼 104 14.37 7.53 0.00% 54.56
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 62 5.00 4.29 1.61% 69.84
020220xx97xxx0 緑内障-その他の手術あり-片眼 51 8.67 4.52 1.96% 63.37
020220xx01xxx0 緑内障-緑内障手術 濾過手術-片眼 24 14.63 8.69 0.00% 68.17
眼科のリンクはこちら
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり 196 2.00 2.02 0.00% 36.83
03001xxx99x3xx 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:3あり 144 13.81 26.52 0.69% 60.96
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術等 62 7.44 6.06 0.00% 40.44
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 49 5.69 5.84 0.00% 53.78
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等-処置1:なし 40 9.73 7.90 2.50% 57.25
耳鼻いんこう科のリンクはこちら
放射線診断・IVR科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x2xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:2あり 146 2.15 11.61 0.00% 60.67
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 25 2.12 3.03 0.00% 77.64
180060xx99xxxx その他の新生物-手術なし 10 2.10 5.46 0.00% 45.30
040240xx97x0xx 肺循環疾患-手術あり-処置2:なし - - 5.88 - -
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし - - 6.74 - -
放射線治療科のリンクはこちら
放射線診断・IVR科のリンクはこちら
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞-手術なし-処置2:4あり-副病:なし 93 17.14 16.89 48.39% 74.30
010060xx99x20x 脳梗塞-手術なし-処置2:2あり-副病:なし 78 15.62 16.94 39.74% 79.13
010160xx99x10x パーキンソン病-手術なし-処置2:1あり-副病:なし 22 9.86 18.98 9.09% 72.55
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作-処置2:なし 21 5.57 6.31 0.00% 77.00
010160xx99x00x パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし 21 11.24 17.95 4.76% 73.10
脳神経内科のリンクはこちら
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし 163 3.98 6.92 0.00% 74.04
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし 74 1.60 3.77 0.00% 51.51
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-手術あり-処置1:なし 55 1.58 4.65 0.00% 51.89
080005xx01x0xx 黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし 48 4.71 11.59 0.00% 67.15
080010xxxx0xxx 膿皮症-処置1:なし 47 13.96 12.98 4.26% 67.91
皮膚科のリンクはこちら
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり 233 2.17 2.45 0.00% 71.57
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし 107 6.26 6.81 0.00% 75.73
11012xxx01xx0x 上部尿路疾患-腎切石術等-副病:なし 97 7.85 10.41 1.03% 59.72
11001xxx01x0xx 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置2:なし 82 11.42 10.12 0.00% 65.74
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし 81 5.79 5.16 0.00% 59.62
泌尿器科のリンクはこちら
小児泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣-手術あり 61 4.02 2.96 0.00% 3.00
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患-尿道形成手術等 46 15.35 8.84 0.00% 3.59
14056xxx01xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-経尿道的尿管狭窄拡張術等 16 3.25 4.67 0.00% 19.63
14056xxx99xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-手術なし 16 3.69 4.55 0.00% 9.94
14056xxx97xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-その他の手術あり 15 8.00 8.89 0.00% 22.93
小児泌尿器科のリンクはこちら
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 123 2.74 3.03 0.00% 72.94
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし 74 15.10 16.40 9.46% 83.23
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし 58 6.02 8.16 0.00% 75.19
040100xxxxx00x 喘息-処置2:なし-副病:なし 57 8.60 6.38 0.00% 51.74
040110xxxx00xx 間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし 43 18.70 18.68 9.30% 77.40
呼吸器・アレルギー内科のリンクはこちら
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし 138 7.12 4.47 0.00% 69.68
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし 90 4.81 4.18 0.00% 70.84
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし 75 3.43 3.07 0.00% 72.07
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし 75 3.03 3.27 0.00% 69.89
050130xx9910xx 心不全-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし 54 8.07 14.08 0.00% 74.39
循環器内科のリンクはこちら
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり 26 7.27 6.01 0.00% 51.12
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 23 10.70 11.35 8.70% 65.96
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり 22 17.46 13.75 0.00% 65.36
110290xx99x0xx 急性腎不全-手術なし-処置2:なし 15 9.80 13.54 26.67% 79.53
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし 13 25.00 19.53 7.69% 62.31
腎臓内科のリンクはこちら
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx99xxxx 肥満症-手術なし 89 12.96 13.35 0.00% 45.47
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり 44 13.00 13.77 0.00% 62.50
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし 17 12.53 13.07 5.88% 53.29
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし 11 16.36 16.40 27.27% 84.64
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり 10 16.40 12.60 10.00% 72.30
内分泌・糖尿病内科のリンクはこちら
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒)-処置2:なし-副病:なし 41 2.37 3.58 7.32% 35.98
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし 17 5.24 7.99 29.41% 62.47
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 15 4.00 9.83 6.67% 62.00
160450xx99x10x 肺・胸部気管・気管支損傷-手術なし-処置2:あり-副病:なし - - 10.79 - -
161020xxxxx00x 体温異常-処置2:なし-副病:なし - - 6.53 - -
救急科のリンクはこちら
血液・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置2:5あり 40 18.13 14.69 0.00% 67.38
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:5あり-副病:なし 36 22.25 27.53 2.78% 67.47
130030xx99xbxx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Bあり 24 11.25 12.23 0.00% 68.00
060030xx99x4xx 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり 18 3.67 3.56 0.00% 62.61
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:4あり 18 8.50 8.65 0.00% 62.61
血液・腫瘍内科のリンクはこちら
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 546 2.40 2.57 0.00% 68.93
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 57 7.39 6.39 0.00% 71.95
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 56 7.20 5.96 0.00% 67.07
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし 52 7.73 7.60 0.00% 66.73
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 46 5.35 7.67 4.35% 62.93
消化器内科のリンクはこちら
肝・膵臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし 139 10.17 8.88 7.91% 76.81
060050xx03xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 68 9.16 10.22 0.00% 72.53
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 61 4.84 11.01 0.00% 72.79
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 55 6.22 8.13 5.45% 65.40
060360xx03x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症-膵結石手術 経十二指腸乳頭によるもの等-処置2:なし 43 6.19 5.29 0.00% 58.44
肝・膵臓内科のリンクはこちら
消化器・一般外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし 88 15.31 14.81 1.14% 71.80
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等 55 21.15 18.48 3.64% 73.64
060010xx02x1xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置2:1あり 43 29.70 31.92 2.33% 69.93
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 43 5.42 8.13 0.00% 67.60
060010xx99x41x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-手術なし-処置2:4あり-副病:あり 40 16.25 14.40 5.00% 69.58
消化器・一般外科のリンクはこちら
リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xxxxx00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし 36 16.03 14.93 2.78% 59.00
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし - - 16.40 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし - - 20.78 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ-手術なし-処置2:なし - - 15.00 - -
040110xxxx00xx 間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし - - 18.68 - -
リウマチ・膠原病内科のリンクはこちら
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし 170 7.84 9.77 0.00% 60.86
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 81 5.26 5.50 0.00% 59.59
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし 20 9.10 9.75 5.00% 64.90
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし 11 8.91 6.48 0.00% 54.27
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:あり - - 14.76 - -
乳腺外科のリンクはこちら
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 48 23 18 32 31 26 1 8
大腸癌 63 86 98 70 56 69 2 9
乳癌 105 98 33 - 14 63 1 8
肺癌 127 57 113 169 45 178 1 8
肝癌 16 27 16 11 21 120 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 46 12.30 55.04
中等症 170 14.60 76.21
重症 36 17.75 81.00
超重症 16 27.75 81.19
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 219 19.13 75.95 40.23%
その他 37 13.16 71.76 5.08%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) etc. 79 1.41 5.89 0.00% 69.16
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) etc. 39 1.10 5.05 0.00% 67.77
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 33 1.06 3.52 0.00% 71.21
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) etc. 21 1.00 3.91 0.00% 56.29
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) etc. 12 1.50 3.42 0.00% 57.25
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) etc. 187 1.54 13.35 20.86% 72.13
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 76 2.03 12.04 7.89% 72.70
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 54 2.02 16.46 72.22% 74.87
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. 52 1.00 3.56 0.00% 55.52
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 43 1.02 2.93 0.00% 50.70
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 19 1.00 6.16 0.00% 52.00
K628 リンパ管吻合術 19 1.63 3.47 0.00% 57.84
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 etc. 12 0.92 2.17 0.00% 33.25
K0064 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) etc. 11 1.00 3.00 0.00% 20.55
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 10 0.70 1.00 0.00% 19.20
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc. 53 0.34 11.38 15.09% 80.42
K1781 脳血管内手術(1箇所) 37 2.22 14.87 13.51% 59.70
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 31 5.94 28.10 19.35% 54.81
K181-2 脳刺激装置交換術 20 1.85 7.35 0.00% 66.90
K1742 水頭症手術(シャント手術) 19 7.32 15.42 21.05% 70.68
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 23 3.83 12.91 4.35% 53.48
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 19 0.00 1.00 0.00% 67.89
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 18 2.61 9.72 0.00% 72.50
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 17 2.71 8.82 0.00% 71.00
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 25 1.00 1.00 0.00% 3.52
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15 1.00 1.00 0.00% 5.13
K6333 臍ヘルニア手術 13 1.00 1.00 0.00% 2.85
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) - - - - -
K8351 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) - - - - -
産科婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K890-4 採卵術 99 0.01 0.03 0.00% 36.66
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 60 0.00 0.03 0.00% 34.15
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) etc. 54 1.06 3.89 0.00% 49.09
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) etc. 46 1.15 4.13 0.00% 48.63
K867 子宮頸部(腟部)切除術 38 1.00 1.00 0.00% 40.24
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 443 0.95 2.54 0.45% 72.68
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 106 0.96 12.36 0.00% 59.48
K284 硝子体置換術 36 1.14 9.00 0.00% 66.33
K279 硝子体切除術 30 1.57 9.03 0.00% 58.40
K2683 緑内障手術(濾過手術) 25 1.64 13.00 0.00% 68.12
耳鼻いんこう科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4503 唾石摘出術(腺体内に存在) 34 1.03 1.62 0.00% 41.21
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) etc. 32 1.00 4.59 0.00% 25.78
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 30 2.77 4.53 0.00% 49.23
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.00 3.54 0.00% 55.88
