令和5年度 名古屋市立大学 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 894 535 545 779 1272 2141 2960 4606 2857 459
2023年4月1日~2024年3月31日までの期間において、当院を退院された患者さんの年代別患者数となります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 145 7.07 9.89 0.00% 68.90
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 26 6.15 8.84 0.00% 57.58
040010xx99x30x 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:3あり-副病:なし-0 20 7.00 8.10 0.00% 52.75
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 20 8.20 8.33 0.00% 70.40
040200xx01x00x 気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 18 6.94 9.54 0.00% 29.78
呼吸器外科のリンクはこちら
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 63 5.89 5.96 0.00% 2.67
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上)-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 55 2.98 4.00 0.00% 12.44
130010xx99x2xx 急性白血病-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 26 4.96 8.22 0.00% 8.19
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 25 5.20 7.19 0.00% 4.92
130010xx97x2xx 急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 24 33.04 36.15 8.33% 6.21
小児科のリンクはこちら
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 118 16.03 21.96 18.64% 75.08
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 99 17.77 19.55 44.44% 66.70
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 71 18.42 25.50 77.46% 83.90
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 54 13.91 15.66 9.26% 73.35
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 48 5.23 5.14 0.00% 48.06
整形外科のリンクはこちら
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080180xx970xxx 母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 20 4.80 3.80 0.00% 5.85
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 18 9.11 7.47 0.00% 54.11
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 14 6.43 8.18 0.00% 62.71
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 14 4.43 3.93 0.00% 34.79
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 14 4.71 4.63 0.00% 34.00
形成外科のリンクはこちら
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 57 2.83 2.95 1.75% 63.04
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 44 13.86 19.09 63.64% 70.07
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 35 8.97 8.94 0.00% 61.63
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 33 11.91 9.88 27.27% 78.21
010160xx97x00x パーキンソン病-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 29 18.45 19.45 3.45% 70.59
脳神経外科のリンクはこちら
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 36 20.42 21.52 5.56% 57.64
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 19 12.11 10.42 0.00% 82.37
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 12 19.42 21.38 16.67% 67.75
050161xx97x1xx 大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 12 25.25 28.09 41.67% 72.08
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 10 12.00 15.33 0.00% 69.90
心臓血管外科のリンクはこちら
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 28 3.04 2.75 0.00% 5.18
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 - - 6.86 - -
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 - - 7.63 - -
14044xxx99x0xx 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 5.68 - -
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 - - 8.95 - -
小児外科のリンクはこちら
産科婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 86 1.15 2.43 0.00% 34.42
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 67 7.24 10.10 0.00% 57.19
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 56 3.02 2.96 0.00% 42.05
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 45 4.47 4.18 0.00% 63.40
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 43 5.54 6.00 0.00% 48.65
産科婦人科のリンクはこちら
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 246 4.67 2.54 0.00% 73.15
020160xx97xxx0 網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 114 14.42 7.81 0.00% 54.32
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 96 5.98 4.46 0.00% 76.89
020220xx97xxx0 緑内障-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 46 10.22 4.82 0.00% 66.57
020200xx9710xx 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 37 8.89 5.67 0.00% 67.05
眼科のリンクはこちら
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 173 2.00 2.03 0.00% 38.01
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:3あり-副病:なし-0 54 8.96 19.54 0.00% 62.70
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 51 6.35 6.02 0.00% 56.02
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 47 8.21 6.74 0.00% 52.74
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 43 9.79 7.94 0.00% 58.30
耳鼻いんこう科のリンクはこちら
放射線治療科/放射線診断・IVR科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x2xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 169 2.13 12.06 0.00% 60.78
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 28 2.21 2.98 0.00% 70.75
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 13 3.00 6.65 0.00% 74.69
180060xx99xxxx その他の新生物-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 12 2.08 5.51 0.00% 45.33
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 11 2.27 9.08 0.00% 68.64
放射線治療科のリンクはこちら
放射線診断・IVR科のリンクはこちら
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 12.53 15.70 25.00% 68.53
010160xx99x00x パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 26 14.42 18.24 7.69% 69.23
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 25 6.88 7.19 8.00% 52.56
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 23 17.44 19.17 60.87% 76.65
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 22 6.41 6.25 0.00% 77.45
脳神経内科のリンクはこちら
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 135 3.66 7.22 0.00% 75.40
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 63 1.62 3.93 0.00% 53.97
080005xx01x0xx 黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 42 5.60 10.91 0.00% 68.98
180060xx97xxxx その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 25 1.68 5.77 0.00% 61.88
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-手術なし-処置1:0-処置2:3あり-副病:0-0 24 13.38 6.66 4.17% 77.13
皮膚科のリンクはこちら
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx01xx0x 上部尿路疾患-腎切石術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 91 7.62 10.52 0.00% 54.96
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 85 3.47 2.44 0.00% 73.13
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 75 7.07 6.85 0.00% 76.63
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 74 11.31 13.52 9.46% 73.01
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 54 13.06 11.19 0.00% 69.33
泌尿器科のリンクはこちら
小児泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 63 3.22 2.97 0.00% 2.86
14056xxx97xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 36 5.42 6.94 0.00% 18.50
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患-尿道形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 24 14.92 9.30 0.00% 5.96
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患-精索捻転手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 13 6.08 3.69 0.00% 7.69
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 9.50 - -
小児泌尿器科のリンクはこちら
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 100 3.84 2.98 0.00% 72.56
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 92 6.55 8.33 1.09% 72.39
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 60 21.05 18.65 10.00% 74.83
040100xxxxx00x 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 38 9.79 6.37 2.63% 55.74
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 27 8.74 13.59 14.81% 72.63
呼吸器・アレルギー内科のリンクはこちら
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 133 7.28 4.57 0.00% 64.53
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 123 4.99 4.26 0.81% 75.45
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 70 3.29 3.25 0.00% 68.69
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 59 10.59 9.77 3.39% 79.75
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 46 12.61 17.38 17.39% 81.13
循環器内科のリンクはこちら
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 32 6.56 7.57 0.00% 68.09
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 32 13.84 11.49 21.88% 68.34
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 21 10.91 13.81 0.00% 67.71
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 19 6.11 6.44 0.00% 46.79
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 11 28.91 19.94 9.09% 59.45
腎臓内科のリンクはこちら
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx99xxxx 肥満症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 69 13.80 14.58 1.45% 45.70
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 31 16.07 13.99 0.00% 61.90
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 15 13.27 13.15 0.00% 55.40
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 12 14.33 10.25 8.33% 83.17
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 10 14.30 13.31 0.00% 46.70
内分泌・糖尿病内科のリンクはこちら
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 40 3.58 3.62 12.50% 34.73
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 12 4.00 8.38 33.33% 65.83
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 10 16.90 31.28 80.00% 84.60
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 - - 9.88 - -
161020xxxxx00x 体温異常-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 - - 6.60 - -
救急科のリンクはこちら
血液・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:5あり-副病:なし-0 35 21.69 29.83 0.00% 63.17
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:0-0 35 8.06 9.62 0.00% 70.94
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:5あり-副病:0-0 33 19.94 19.61 3.03% 55.09
130040xx97x40x 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術あり-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 27 23.52 31.24 0.00% 73.33
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置1:0-処置2:5あり-副病:0-0 27 17.07 16.12 0.00% 71.56
血液・腫瘍内科のリンクはこちら
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 502 2.25 2.61 0.00% 68.84
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 52 7.98 6.45 0.00% 71.75
060010xx04xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-内視鏡的食道粘膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 48 7.75 8.63 0.00% 69.00
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 48 6.90 7.61 0.00% 76.40
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 46 8.37 8.95 6.52% 69.61
消化器内科のリンクはこちら
肝・膵臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 161 9.85 8.75 5.59% 73.22
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 71 9.90 10.24 2.82% 74.32
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし-0 59 8.90 11.31 0.00% 62.93
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 54 5.43 8.22 7.41% 68.00
060360xx01x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症-膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 49 9.04 6.20 0.00% 60.78
肝・膵臓内科のリンクはこちら
消化器・一般外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 82 15.33 15.12 1.22% 69.73
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 55 20.44 18.01 7.27% 73.35
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 48 5.19 8.22 0.00% 66.88
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 37 29.81 29.25 2.70% 68.57
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-肝切除術 部分切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 36 15.08 14.28 0.00% 67.81
消化器・一般外科のリンクはこちら
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 44 15.36 14.23 2.27% 54.70
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 34.37 - -
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 - - 15.44 - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 13.52 - -
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 18.65 - -
リウマチ・膠原病内科のリンクはこちら
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 187 8.02 9.88 0.00% 59.52
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 100 4.63 5.64 0.00% 56.17
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 12 8.83 9.69 0.00% 58.67
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 11 13.91 15.21 0.00% 48.91
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 6.59 - -
乳腺外科のリンクはこちら
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 42 20 17 46 44 38 1 8
大腸癌 56 70 133 91 64 54 2 9
乳癌 135 93 24 10 11 50 1 8
肺癌 123 45 114 150 62 190 1 8
肝癌 17 21 26 10 14 109 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 42 13.29 53.38
中等症 133 17.26 75.64
重症 34 18.77 78.97
超重症 14 27.79 72.79
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 198 19.18 76.11 41.56%
その他 33 17.03 71.55 6.49%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの etc. 77 1.07 5.22 0.00% 69.58
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 etc. 46 1.13 5.13 0.00% 68.72
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 etc. 27 1.00 3.89 0.00% 57.37
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 25 1.04 3.64 0.00% 63.88
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 20 3.90 3.00 0.00% 32.50
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 etc. 209 1.54 13.97 31.58% 71.44
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 78 2.19 13.13 19.23% 73.10
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. 44 0.73 3.48 0.00% 54.09
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 44 1.11 2.50 0.00% 56.39
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 etc. 41 2.10 13.66 68.29% 82.24
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 18 1.06 7.22 0.00% 52.89
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 14 1.36 1.86 0.00% 11.64
K628 リンパ管吻合術 14 1.00 4.43 0.00% 62.71
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 12 0.83 1.33 0.00% 11.92
K0221 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)) - - - - -
