外来診療担当表
ここに掲載している担当医師につきましては、都合により休診・代診となる場合がありますので予めご了承ください。なお、詳細につきましては、恐れ入りますが電話にて各科外来までお問い合わせください。
精神科の外来診療につきましては、諸般の事情により新規患者の受け入れを平成26年1月から当面の間中止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
令和5年6月1日現在
循環器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
18 | 午前 | 村井俊介※1 | 吉田孝幸※3 | 村井俊介※1 | 蜂矢健太※5 | 関本暁※3 |
午後 | 村井俊介※1 | 吉田孝幸※3 | 村井俊介※1 | 蜂矢健太※5 | 関本暁※3 | |
19 | 午前 | 市橋拓※2 | 大仲由晃※4 | 植田隆寛 | 眞島泉 | 工藤瑠於 |
午後 | 市橋拓※2 | 大仲由晃※4 | 植田隆寛 ペースメーカー外来※6 |
眞島泉 | ― | |
備考 | ※1高血圧 ※2虚血性心疾患・閉塞性動脈硬化症 ※3不整脈 ※4第2・4火曜日 ※5弁膜症・心筋症 ※6第1午後 |
血液内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | ― | 李政樹 | ― | ― | 当日担当医 |
午後 | ― | ― | ― | ― | 当日担当医 | |
備考 | - |
消化器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | 荒木幸子 | ― | 交代制 | ― | ― |
午後 | 荒木幸子 | ― | ― | ― | ― | |
26 | 午前 | 近藤啓 | 伊藤恵介 | 林香月 | 庄田/中川真理絵※2 | 小島尚代 |
午後 | 近藤啓 | 伊藤恵介 | 林香月 | 庄田/中川真理絵※2 | 小島尚代 | |
27 | 午前 | 神谷昌宏/小林彩香※1 | 武仲祐弥 | 猪飼千咲 | 西垣信宏 | 服部智子/佐藤椋※3 |
午後 | 神谷昌宏/小林彩香※1 | 武仲祐弥 | 猪飼千咲 | 西垣信宏 | 服部智子/佐藤椋※3 | |
備考 | ※1 第1・3・5月曜日:神谷医師、第2・4月曜日:小林医師 ※2 第1・3・5木曜日:庄田医師、第2・4月曜日:中川医師 ※3 第1・3・5金曜日:佐藤椋医師、第2・4月曜日:服部夏子医師 |
呼吸器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
28 | 午前 | 前田浩義 | 荒川総介 | 向井彩 | 松野真佑美 | 川口裕子 |
午後 | 前田浩義 | 荒川総介 | 向井彩 | 松野真佑美 | 川口裕子 | |
備考 | - |
脳神経内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
16 | 午前 | 山田健太郎 | 北村太郎 | 三浦敏靖 | 藤井藍/下谷直輝※1 | 柴田治人/磯野裕司※2 |
午後 | 山田健太郎 | 北村太郎 | 三浦敏靖 | 藤井藍/下谷直輝※1 | 柴田治人/磯野裕司※2 | |
17 | 午前 | 神経内科初診 | 神経内科初診 | 神経内科初診 | 神経内科初診 | 神経内科初診 |
午後 | 交代制 | - | - | - | - | |
備考 | ※1第1・3・5木曜日:藤井医師、第2・4木曜日:下谷医師 ※2第1・3・5金曜日:柴田医師、第2・4金曜日:磯野医師 |
内分泌・糖尿病内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
25 | 午前 | 平林真代 | 竹内了哉 | 中林廉太 | 髙木博史 | 伊勢村昌也 |
午後 | - | - | - | - | 伊勢村昌也 | |
備考 | - |
腎臓内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
24 | 午前 | 濱野高行 | 友齊達也 | 水谷南美 | 小池清美 | 小野水面 |
午後 | 濱野高行 | 友齊達也 | 水谷南美 | 小池清美 | 小野水面 | |
備考 | - |
精神科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
- | 午前 | - | - | - | 入院患者のみ | - |
午後 | 入院患者のみ | - | ||||
備考 | 入院患者のみ 火曜日:13時00分~17時00分 木曜日:9時00分~12時00分 |
小児科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
62 | 午前 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
午後 | ― | アレルギー外来 | ― | 心臓外来※1 | ― | |
63 | 午前 | 伊藤孝一 | 谷田寿志 | 武内温子 | 服部文子 | 遠藤剛 |
午後 | ― | 乳児健診 | 予防接種 | 神経外来 | シナジス | |
備考 | ※1心臓外来:第1・3木曜日・午後のみ |
小児外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
40 | 午前 | 佐藤陽子/高木大輔※2 | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※1心臓外来:第1・3木曜日・午後のみ ※2伊藤医師第1週、髙木医師第3週 |
皮膚科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
4 | 午前 | 加藤彰大 | 加藤彰大 安藤史佳※ |
村嶋寛子 | 加藤彰大 | 村嶋寛子 | ||||
午後 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 午前 | 岩井敦子 | 村嶋寛子 | 岩井敦子 | 村嶋寛子 | 岩井敦子 | ||||
午後 | - | - | - | - | - | |||||
6 | 午前 | 安藤史佳 | 初診外来 | 初診外来 | 安藤史佳 | 交代制 | ||||
午後 | - | - | - | - | - | |||||
備考 | ※加藤医師第1.3.5週、安藤医師第2.4週 |
泌尿器科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
43 | 午前 | 丸山哲史 | 杉野輝明 | 加藤大貴 | 加藤大貴 | 丸山哲史 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
44 | 午前 | 茶谷亮輔 | 茶谷亮輔 | 杉野輝明 | 交代制 | 交代制 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
45 | 午前 | 処置 | ― | 処置 | 処置 | ― |
午後 | 排尿機能(加藤) | ― | 小児泌尿器(丸山・林) | 処置 | ― | |
備考 | - |
産婦人科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
9 | 午前 | 交代制※1 | 交代制※1 | 交代制※1 | 交代制※1 | 交代制※1 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
11 | 午前 | 関宏一郎 | ― | 倉兼さとみ | 村上勇 | 小島和寿 |
午後 | ― | 1ヶ月健診 | ― | ― | ― | |
12 | 午前 | 小島和寿 | 倉本泰葉 | 近藤好美 | 関宏一郎 | 佐藤玲 |
午後 | ― | ― | 2週間健診 | 胎児エコー外来※2 | ― | |
備考 | ※1初診・病診・予約外 ※2第1・3・5週 |
眼科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
65 | 午前 | ― | 安藤諒太 | 木村俊哉 | 安藤諒太 | 安藤諒太 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
66 | 午前 | 木村俊哉 | 野崎実穂※ | 野崎実穂 | 木村俊哉 | 野崎実穂 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
67 | 午前 | 安藤諒太 | 木村俊哉 | 安藤諒太 | (野崎実穂) | 木村俊哉 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※手術日のため予約患者のみ |
なお、2023年4月から、手術日の火・木曜日は、予約された患者さんのみの診療とさせていただきます。ただし、緊急の場合は、この限りではございません。直接眼科外来へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
耳鼻いんこう科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
58 | 午前 | 本田徹 | 代務医師 | 代務医師 | 村上信五※1 | 野々垣陽介 |
午後 | 予約検査 | ― | ― | 予約検査 | ― | |
59 | 午前 | 小﨑晃裕 | 村上/野々垣 | 小﨑晃裕 | 本田徹 | 小﨑晃裕 |
午後 | 予約検査 | ― | ― | 予約検査 | ― | |
備考 | ※1 紹介・予約のみ ※2 再診のみ |
リウマチ膠原病科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | ― | ― | ― | 爲近真也 | ― |
午後 | 山邊徹 | ― | 爲近 真也 | ― | ― | |
備考 | 月・水曜日は午後のみ |
腫瘍内科ゲノム外来
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
31 | ― | ― | 木下史緒理 | ― | ― |
― | ― | 木下史緒理 | ― | ― | |
備考 | - |
消化器外科・一般外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
37 | 午前 | 高阪重行 (ヘルニア外来) |
植松宏 | ☆坪井謙 | 水野幸太郎 | ☆原田幸志朗 |
午後 | 松尾洋一※1 | ― | ― | ― | ― | |
38 | 午前 | 外科処置 | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ||
39 | 午前 | 志賀一慶 | ☆前田祐三 | 石田雅揮 | ☆木村昌弘 | ヘルニア外来 |
午後 | ― | ― | ― | 瀧口修司※2 | ― | |
40 | 午前 | (小児外科) | 大腸・肛門外来 | 外科処置 | 野村僚 | 外科処置 |
午後 | ― | 外科処置 | ― | 外科処置 | ― | |
備考 | ☆=初診・病診・予約外 ※1 肝胆膵外来(第1・第3) ※2第1・3 |
心臓血管外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 曽根良晃/早川峻太※1 |
午後 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 曽根良晃/早川峻太※1 | |
2 | 午前 | - | 沼田幸英 | 須田久雄※2 | 佐々木英樹 | 神谷信次 |
午後 | - | 沼田幸英 | 須田久雄※2 | 佐々木英樹 | 神谷信次 | |
備考 | ※1曽根医師(第1・3・5)、早川医師(第2・4) ※2第1・3・5水曜日のみ |
整形外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
51 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
52 | 午前 | 初診 | 南谷千帆 | 永谷祐子 | 白神宗男 | 渡邉創一朗 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
53 | 午前 | 近藤凌平 | 上用祐士 | 安間三四郎 | 服部勇介 | 小本雄介 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
54 | 午前 | 奥村聡志 | 初診 | 江﨑大貴 | 初診 | 初診 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
55 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | 加藤桜子 | ― | |
備考 | - |
脳神経外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
33 | 午前 | ― | ― | 相原徳孝 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
34 | 午前 | 交代制 | 相原徳孝 | 岩田卓士 | 柴田広海 | 交代制 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
35 | 午前 | 相原徳孝 | 交代制※ | 大野貴之 | 相原徳孝 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※第1・3・5週帝釋医師、第2・4週石田医師 |
呼吸器外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
37 | 午前 | ― | ― | ― | 水野幸太郎 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
38 | 午前 | ― | ― | 小林彩子 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | - |
乳腺・内分泌外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
38 | 午前 | ― | 三田圭子 | ― | 三田圭子 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | - |
形成外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
60 | 午前 | - | 形成外科 | - | - | - |
午後 |
リハビリテーション科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
リハビリ室 | 午後 | - | 青山公紀 (摂食嚥下外来) |
- | - | - |
備考 | 完全予約制、午後のみ |
放射線治療科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午前 | 中島佑介 | 中島佑介 | 永井愛子 | 永井愛子 | 治療計画 | |
午後 | 中島佑介 | 中島佑介 | 永井愛子 | 永井愛子 | 治療計画 | |
備考 | - |
疼痛緩和支持治療科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
31 | 午前 | 伊藤恭史 | 伊藤恭史 | - | 伊藤恭史 | 伊藤恭史 |
午後 | 伊藤恭史 | 春原啓一 | - | 伊藤恭史※1 | 春原啓一※2 | |
備考 | ※1:13-15時 ※2:13-14時 |
|||||
歯科口腔外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
73 診察室1 |
午前 | 則武正基 | ☆則武正基 | くちのかわき外来 | 則武正基 | 則武正基 |
午後 | 外来手術 | 中央手術/外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |
73 診察室2 |
午前 | ☆中村健人 | 岡部一登/中村健人 | ☆岡部一登 | ☆中村健人 | ☆岡部一登 |
午後 | 外来手術 | 中央手術/外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |
備考 | ☆=初診 |
専門外来
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
20 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | 睡眠時無呼吸外来※1 | 脳神経内科特殊外来/認知症外来 | ペースメーカー外来※2/ICD.CRT外来※3 | |
73 | 午前 | ― | ― | くちのかわき外来 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※1 睡眠時無呼吸外来:第2・4水曜日、午後のみ ※2 ペースメーカー外来:第1・4・5金曜日 ※3 ICD.CRT外来:第2・3金曜日、予約のみ ※4 禁煙外来:15時から(完全予約制) |