外来診療担当表
ここに掲載している担当医師につきましては、都合により休診・代診となる場合がありますので予めご了承ください。
精神科の外来診療につきましては、現在、新規患者の受け入れを行っておりません。
令和6年7月1日現在
呼吸器内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 28 | 午前 | 小林 玄弥 | 荒川 総介 | 鈴木 悠斗 | 藤田 浩平 | 川口 裕子 |
| 午後 | 小林 玄弥 | 荒川 総介 | 鈴木 悠斗 | 藤田 浩平 | 川口 裕子 | |
| 備考 | - | |||||
消化器内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 23 | 午前 | 荒木 幸子 | ― | 田村 洋樹 | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 26 | 午前 | 神野 成臣 | 伊藤 恵介 | 林 香月 | 庄田 伶加 | 小島 尚代 |
| 午後 | 神野 成臣 | 伊藤 恵介 | 林 香月 | 庄田 伶加 | 小島 尚代 | |
| 27 | 午前 | 神谷 昌宏 | 中川 真里絵 | 猪飼 千咲 | 林 則之 | 児玉 明里 |
| 午後 | 神谷 昌宏 | 中川 真里絵 | 猪飼 千咲 | 林 則之 | 児玉 明里 | |
| 78 | 午前 | 中川 直樹 | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 79 | 午前 | ― | 金子 智文 | ― | 藤井 裕孝 | 山村 文乃 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ||||||
循環器内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 18 | 午前 | 村瀨 新武 | 和田 靖明 | 河野 通暁 | 蜂矢 健太※6 | 関本 暁※7 |
| 午後 | 村瀨 新武 | 和田 靖明 | 河野 通暁 | 蜂矢 健太※6 | 関本 暁※7 | |
| 19 | 午前 | 市橋 拓※1 | 澤崎 司 | 村瀬 駿士※4 | 池田 知也 | 入山 嵐 |
| 午後 | 市橋 拓※1 | 澤崎 司 | 村瀬 駿士※4 | 池田 知也 | 入山 嵐 | |
| 20 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | 睡眠時無呼吸外来※5 | ― | ペースメーカー外来※8 ICD.CRT外来※9 |
|
| 79 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ペースメーカー外来※2 睡眠時無呼吸外来※3 |
循環器内科専門外来 (予約のみ) |
― | 循環器内科専門外来 (予約のみ) |
― | |
| 備考 | ※1 虚血性心疾患・閉塞性動脈硬化症 ※2 第1月曜午後 ※3 第3・4月曜午後、予約のみ ※4 不整脈 ※5 第2・4水曜午後 ※6 弁膜症・心筋症 ※7 不整脈 ※8 第1・4・5金曜日、予約のみ ※9 第2・3金曜日、予約のみ |
|||||
腎臓内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 24 | 午前 | 水井 理之 | 小野 水面 | 濱野 高行 | 小野 水面 | 小野 亘 |
| 午後 | 水井 理之 | 小野 水面 | 濱野 高行 | 小野 水面 | 小野 亘 | |
| 備考 | ― | |||||
脳神経内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 16 | 午前 | 山田 健太郎 | 鈴木 健悟 | 三浦 敏靖 | 下谷 直輝 | 柴田 治人 /横井 駿太※1 |
| 午後 | 山田 健太郎 | 鈴木 健悟 | 三浦 敏靖 | 下谷 直輝 | 柴田 治人 /横井 駿太※2 |
|
| 17 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 |
| 午後 | 交代制 | 多田 昌史 | 永富 大暉 | 初診 | - | |
| 20 | 午前 | - | 柴田 治人 | 脳神経内科専門外来 | 脳神経内科専門外来 | 脳神経内科専門外来 |
| 午後 | - | - | - | 脳神経内科専門外来 | - | |
| 備考 | ※1 第1・3・5金曜日:柴田医師、第2・4金曜日:横井医師 ※2 第1・3・5金曜日:横井医師、第2・4金曜日:柴田医師 |
|||||
血液・腫瘍内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 23 | 午前 | ― | 柳田 正光 | ― | ― | 浅野 有彩 |
| 午後 | ― | 柳田 正光 | ― | ― | 浅野 有彩 | |
| 32 | 午前 | 加藤 佑希康 | 血内共通 | ― | 柳田 正光 | 血内共通 |
| 午後 | 加藤 佑希康 | ― | 血内共通 | 柳田 正光 | ― | |
| 備考 | ― | |||||
内分泌・糖尿病内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 20 | 午前 | 内分泌・糖尿病内科初診 | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 25 | 午前 | 西口 卓志 | 山本 純也 | 山田 嘉那子 | 髙木 博史 | 荒川 真里奈 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 79 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | 内分泌・代謝・肥満症外来※ | ― | ― | |
| 備考 | ※再診のみ | |||||
疼痛緩和内科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 31 | 午前 | 伊藤 恭史 | 伊藤 恭史 | ― | 伊藤 恭史 | 伊藤 恭史 |
| 午後 | ― | 春原 啓一 | ― | 伊藤 恭史※1 | 春原 啓一※2 | |
| 備考 | ※初診の場合は紹介状が必要 ※1 13-15時 ※2 13-14時 |
|||||
呼吸器外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 37 | 午前 | ― | ― | ― | 水野 幸太郎 | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 38 | 午前 | ― | ― | 小林 彩子 | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 40 | 午前 | ― | ― | ― | ― | 代務医師※1 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ※1 第1・3・5金曜日:中村医師、第2・4金曜日:奥田医師 | |||||
消化器外科・一般外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 37 | 午前 | 山本 誠也 | 原田 真之資 | 社本 智也※1 | ― | 田中 達也※1 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 38 | 午前 | 外科処置 | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 39 | 午前 | 松尾 洋一※1 | 渡部 かをり※1 | 重森 春花※2/ 奥山 晃世※3 |
志賀 一慶※1 | 中島 亮 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 40 | 午前 | (小児外科) | ― | 外科処置 | 佐藤 菜生※4/ 奥山 晃世※5 |
外科処置 |
| 午後 | ― | 外科処置 | ― | 外科処置 | ― | |
| 備考 | ※1 初診・病診・予約外 ※2 第1~4週 ※3 第5週 ※4 第1,3,5週 ※5 第2,4週 |
|||||
小児外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 40 | 午前 | 佐藤 陽子※1 |
― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ※1 第1週 | |||||
心臓血管外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 吉川 未花子 |
| 午後 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 吉川 未花子 | |
| 2 | 午前 | ― | 森 義晴 | ― | 佐々木 英樹 | 神谷 信次 |
| 午後 | ― | 森 義晴 | ― | 佐々木 英樹 | 神谷 信次 | |
| 備考 | ||||||
脳神経外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 33 | 午前 | ― | ― | 相原 徳孝 | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 34 | 午前 | 交代制 | 相原 徳孝 | 岩田 卓士 | 柴田 広海 | 交代制 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 35 | 午前 | 相原 徳孝 | 交代制 | 柴田 帝式 | 相原 徳孝 | ― |
| 午後 | ― | ― | ボトックス外来※1 | ― | ― | |
| 備考 | ※1 第2週 午後1時半から | |||||
乳腺外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 38 | 午前 | 加藤 明子※1 | 三田 圭子※2 | ― | 三田 圭子※2 | 川口 英俊※1 |
| 午後 | 加藤 明子※3 | 三田 圭子※3 | ― | 三田 圭子※3 | 川口 英俊※3 | |
| 備考 | ※1 初診 ※2 再診のみ ※3 午後は予約のみ |
|||||
整形外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 51 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 52 | 午前 | 初診 | 南谷 千帆 | 永谷 祐子 | 初診 | 初診 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 53 | 午前 | 初診 | 上用 祐士 | 安間 三四郎 | 鈴村 征巧 | 伊良部 実佳 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 54 | 午前 | 山崎 遼也 | 初診 | 近藤 拓海 | 宮下 竣 | 加藤 桜子 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 55 | 午前 | ― | ― | 富田 健太 | 近藤 凌平 | ― |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ― | |||||
形成外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 60 | 午前 | ― | 形成外科 | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | 形成外科 | ― | ― | ― | |
| 備考 | ― | |||||
精神科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ― | 午前 | ― | ― | ― | 入院患者のみ | ― |
| 午後 | ― | 入院患者のみ | ― | ― | ― | |
| 備考 | 入院患者のみ 火曜日:13時00分~17時00分 木曜日:9時00分~12時00分 |
|||||
小児科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 62 | 午前 | 家崎 一葉 | 谷田 寿志 | 服部 文子 | 古田 有里子 | 遠藤 剛 |
| 午後 | - | アレルギー外来 | 心臓外来・シナジス※1 腎臓外来※2 |
心臓外来・シナジス※3 | - | |
| 63 | 午前 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
| 午後 | 慢性外来 | 乳児健診 | 予防接種 | 神経外来 | 慢性外来 | |
| 備考 | ※1 第1・3水曜日 ※2 第2水曜日 ※3 第2木曜日 |
|||||
皮膚科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 3 | 午前 | 処置 | 処置 | 処置 | 処置 | 処置 |
| 午後 | 外来手術 | 外来手術 | レーザー外来 | 入院手術 | 入院手術 | |
| 4 | 午前 | 中村 翠 | 森 雪恵 | 安藤 史佳 | 森 雪恵 | 安藤 史佳 |
| 午後 | パッチテスト外来 | パッチテスト外来 | 褥瘡回診 | ― | ― | |
| 5 | 午前 | 岩井 敦子 | ― | 岩井 敦子 | 岩井 敦子 | 岩井 敦子 |
| 午後 | ― | にきび外来 | フットケア外来 | ― | ― | |
| 6 | 午前 | 森 雪恵 | 安藤 史佳 | 森 雪恵 | 安藤 史佳 | 森 雪恵 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 7 | 午前 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 |
| 午後 | ― | ― | 光線外来 | ― | ― | |
| 備考 | ― | |||||
泌尿器科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 43 | 午前 | 岩月 正一郎 | 鳥居 孝英 | 磯谷 正彦 | 丹羽 奏介 | 初診 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 44 | 午前 | 鳥居 孝英 | 丹羽 奏介 | 岩月 正一郎 | 磯谷 正彦 | 交代制 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 45 | 午前 | 処置 | ― | 処置 | 処置 | ― |
| 午後 | 処置 | 小児泌尿器 (再診) |
― | 小児泌尿器 | ― | |
| 備考 | ― | |||||
産婦人科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 9 | 午前 | 中山 健太郎※1 | 中山 健太郎※1 | 石橋 朋佳※1 | 小島 和寿※1 | 関 宏一郎※1 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 11 | 午前 | 石橋 朋佳 | 交代制 | 浅井 大策 | 山森 玲奈 | ― |
| 午後 | ― | 婦人科がん専門 外来※2 |
― | ― | ― | |
| 12 | 午前 | 小島 和寿 | 浅井 大策 | 近藤 好美 | 関 宏一郎 | 前島 翼 |
| 午後 | ― | ― | 胎児エコー外来※3 | ― | ― | |
| 備考 | ※1 初診 ※2 午後3時~4時(事前予約制) ※3 第1・3・5週 |
|||||
眼科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 65 | 午前 | 冨田 悠一朗 | 冨田 悠一朗 | 冨田 悠一朗 | ― | 冨田 悠一朗 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 66 | 午前 | 木村 雅代 | 野崎 実穂※1 | 野崎 実穂 | 木村 雅代 | 野崎 実穂 |
| 午後 | ― | 運転外来※2 | ― | ― | ― | |
| 67 | 午前 | 冨田 修平 | 木村 雅代 | 冨田 修平 | 冨田 修平 | 冨田 修平 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ※1 手術日のため再診予約患者のみ ※2 第3週はロービジョン外来 |
|||||
なお、2023年4月から、手術日の火・木曜日は、予約された患者さんのみの診療とさせていただきます。ただし、緊急の場合は、この限りではございません。直接眼科外来へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
耳鼻いんこう科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 58 | 午前 | 讃岐 徹治※1 | 形成外科 | 西野 智子 | 讃岐 徹治※2/ 正覺 光一※3 |
川口 幸穂 |
| 午後 | 外来手術・検査 | 外来手術 | ― | 外来手術・検査 | ― | |
| 59 | 午前 | 丸子 鶴代史 | 村上 信五※4/ 担当医※5 |
正覺 光一 | 村上 信五※1 | 千田 康祐 |
| 午後 | 外来手術・検査 | 外来手術 | ― | 外来手術・検査 | ― | |
| 60 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 |
| 午後 | 手術・検査※6 | 手術・検査※7 | ― | 手術・検査※7 | ― | |
| 備考 | ※1 紹介・再診のみ ※2 第1・3・5週のみ ※3 第2・4週のみ ※4 第2・4・5週のみ ※5 第1・3週のみ ※6 嚥下 ※7 補聴器 |
|||||
リハビリテーション科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| リハビリ室 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後 | ― | 青山 公紀 (摂食嚥下外来) |
― | ― | ― | |
| 備考 | 完全予約制、午後のみ | |||||
放射線治療科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 午前 | 中島 佑介 | 中島 佑介 | 永井 愛子 | 永井 愛子 | 治療計画 | |
| 午後 | 中島 佑介 | 中島 佑介 | 永井 愛子 | 永井 愛子 | 治療計画 | |
| 備考 | ― | |||||
歯科口腔外科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 73 診察室1 |
午前 | 中村 知寿 | 大原 賢治 | 中村 知寿 | 大原 賢治 | 中村 知寿※1/ 大原 賢治※2 |
| 午後 | 外来手術 | 中央手術/外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | ― | |
| 73 診察室2 |
午前 | ― | ― | くちのかわき外来※3 | ― | ― |
| 午後 | 外来手術 | くちのかわき外来※4 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |
| 備考 | ※1 第1,3,5週 担当医の都合により変更になる可能性があります ※2 第2,4週 担当医の都合により変更になる可能性があります ※3 初診・予約のみ ※4 再診のみ |
|||||
リウマチ膠原病科
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 23 | 午前 | ― | ― | ― | 爲近 真也 | ― |
| 午後 | 山邊 徹 | ― | 爲近 真也 | ― | ― | |
| 備考 | 月・水曜日は午後のみ | |||||
腫瘍内科ゲノム外来
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 32 | 午前 | ― | ― | 木下 史緒理 | ― | ― |
| 午後 | ― | ― | 木下 史緒理 | ― | ― | |
| 備考 | ― | |||||
専門外来
| 番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 20 | 午前 | ― | ― | 脳神経内科専門外来 | 脳神経内科専門外来 | 脳神経内科専門外来 | |
| 午後 | ― | ― | 睡眠時無呼吸外来※5 | 脳神経内科専門外来 | ペースメーカー外来※8 ICD.CRT外来※9 |
||
| 66 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 午後 | ― | 運転外来※3 | ― | ― | ― | ||
| 73 | 午前 | ― | ― | くちのかわき外来※6 | ― | ― | |
| 午後 | ― | くちのかわき外来※4 | ― | ― | ― | ||
| 78 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | 予防接種外来 | ||
| 79 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 午後 | ペースメーカー外来 ※1 睡眠時無呼吸外来※2 |
循環器内科専門外来 | 内分泌・代謝・肥満症外来※7 | 循環器内科専門外来 | ― | ||
| 備考 | ※1 第1週 ※2 第3,4週 ※3 第3週はロービジョン外来 ※4 再診のみ ※5 第2,4週 ※6 初診・予約のみ ※7 再診のみ ※8 第1,4,5週 ※9 第2,3週・予約のみ |
||||||

