外来診療担当表
ここに掲載している担当医師につきましては、都合により休診・代診となる場合がありますので予めご了承ください。
精神科の外来診療につきましては、現在、新規患者の受け入れを行っておりません。
令和6年7月1日現在
呼吸器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
28 | 午前 | 前田 浩義 | 荒川 総介 | 清利 紘子 | 藤田 浩平 | 川口 裕子 |
午後 | 前田 浩義 | 荒川 総介 | 清利 紘子 | 藤田 浩平 | 川口 裕子 | |
備考 | ― |
消化器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | 荒木 幸子 | ― | 田村 洋樹 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
26 | 午前 | 近藤 啓 | 伊藤 恵介 | 林 香月 | 庄田 怜加 | 小島 尚代 |
午後 | 近藤 啓 | 伊藤 恵介 | 林 香月 | 庄田 怜加 | 小島 尚代 | |
27 | 午前 | 神谷 昌宏 /横井 佑典※1 |
中川 真里絵 | 猪飼 千咲 | 西垣 信宏 | 服部 智子 /佐藤 椋※2 |
午後 | 神谷 昌宏 /横井 佑典※2 |
中川 真里絵 | 猪飼 千咲 | 西垣 信宏 | 服部 智子 /佐藤 椋※3 |
|
備考 | ※1 第1・3・5月曜日:神谷医師、第2・4月曜日:横井医師 ※2 第1・3・5金曜日:佐藤医師、第2・4金曜日:服部医師 |
循環器内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
18 | 午前 | 和田 靖明 | 吉田 孝幸※2 | 河野 通暁 | 蜂矢 健太※4 | 関本 暁※2 |
午後 | 和田 靖明 | 吉田 孝幸※2 | 河野 通暁 | 蜂矢 健太※4 | 関本 暁※2 | |
19 | 午前 | 市橋 拓※1 | 大仲 由晃※3 | 植田 隆寛 | 眞嶋 泉 | 村瀬 駿士 |
午後 | 市橋 拓※1 | 大仲 由晃※3 | 植田 隆寛※5 | 眞嶋 泉 | 村瀬 駿士 | |
備考 | ※1 虚血性心疾患・閉塞性動脈硬化症 ※2 不整脈 ※3 第2・4火曜日 ※4 弁膜症・心筋症 ※5 第1水曜日は20診でペースメーカー外来を実施 |
腎臓内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
24 | 午前 | 濱野 高行 | 小野 水面 | 小野 水面 | 小池 清美 | 小野 亘 |
午後 | 濱野 高行 | 小野 水面 | 小野 水面 | 小池 清美 | 小野 亘 | |
備考 | ― |
脳神経内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
16 | 午前 | 山田 健太郎 | 鈴木 健悟 | 三浦 敏靖 | 下谷 直輝 | 柴田 治人 /藤井 藍※1 |
午後 | 山田 健太郎 | 鈴木 健悟 | 三浦 敏靖 | 下谷 直輝 | 柴田 治人 /藤井 藍※2 |
|
17 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 柴田 治人 /藤井 藍※3 |
午後 | 横井 駿太 | 多田 昌史 | 瀬古 健登 | 初診 | 柴田 治人 /藤井 藍※4 |
|
備考 | ※1 第1・3・5金曜日:柴田医師、第2・4金曜日:藤井医師 ※2 第1・3・5金曜日:藤井医師、第2・4金曜日:柴田医師 |
血液・腫瘍内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | ― | 李 政樹 | ― | ― | 脇田 充史 |
午後 | ― | ― | ― | ― | 脇田 充史 | |
32 | 午前 | 加藤 佑希康 | 血内共通 | ― | 柳田 正光 | 血内共通 |
午後 | ― | ― | 血内共通 | ― | ― | |
備考 | ― |
内分泌・糖尿病内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
25 | 午前 | 山本 純也 | 竹内 了哉 | 中林 廉太 | 髙木 博史 | 伊勢村 昌也 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ― |
疼痛緩和内科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
31 | 午前 | 伊藤 恭史 | 伊藤 恭史 | ― | 伊藤 恭史 | 伊藤 恭史 |
午後 | 伊藤 恭史 | 春原 啓一 | ― | 伊藤 恭史※1 | 春原 啓一※2 | |
備考 | ※1 13-15時 ※2 13-14時 |
|||||
呼吸器外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
37 | 午前 | ― | ― | ― | 水野 幸太郎 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
38 | 午前 | ― | ― | 小林 彩子 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ― |
消化器外科・一般外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
37 | 午前 | 高阪 重行 (ヘルニア外来) |
上原 侑里子 | 田中 達也※1 | ― | 原田 幸志朗※1 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
38 | 午前 | 外科処置 | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
39 | 午前 | 松尾 洋一※1 | 前田 祐三※1 | 林 祥平 | 志賀 一慶※1 | ヘルニア外来 |
午後 | ― | ― | ― | 瀧口 修司※2 | ― | |
40 | 午前 | (小児外科) | 大腸・肛門外来 | 外科処置 | 桐原 遥河 | 外科処置 |
午後 | ― | 外科処置 | ― | 外科処置 | ― | |
備考 | ※1 初診・病診・予約外 ※2 胃がん外来(第1・3週) |
心臓血管外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 早川 峻太 |
午後 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 早川 峻太 | |
2 | 午前 | ― | 森 義晴 | 須田 久雄※1 | 佐々木 英樹 | 神谷 信次 |
午後 | ― | 森 義晴 | 須田 久雄※1 | 佐々木 英樹 | 神谷 信次 | |
備考 | ※1 第1・3・5水曜日のみ |
脳神経外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
33 | 午前 | 交代制 | ― | 相原徳孝 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
34 | 午前 | 交代制 | 相原 徳孝 | 岩田 卓士 | 柴田 広海 | 交代制 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
35 | 午前 | 相原 徳孝 | 交代制 | 大野 貴之 | 相原 徳孝 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ― |
乳腺・内分泌外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
38 | 午前 | ― | 三田 圭子 | ― | 三田 圭子 | ― |
午後 | ― | 三田 圭子 (予約のみ) |
― | 三田 圭子 (予約のみ) |
― | |
備考 | ― |
整形外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
51 | 午前 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 | 初診 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
52 | 午前 | 初診 | 南谷 千帆 | 永谷 祐子 | 白神 宗男 | 加藤 桜子 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
53 | 午前 | 初診 | 上用 祐士 | 安間 三四郎 | 丹羽 悠斗 | 小本 雄介 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
54 | 午前 | 奥村 聡志 | 初診 | 江﨑 大貴 | 増田 信也 | 初診 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ― |
形成外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
60 | 午前 | ― | 形成外科 | ― | ― | ― |
午後 | ― | 形成外科 | ― | ― | ― | |
備考 | ― |
精神科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
― | 午前 | ― | ― | ― | 入院患者のみ | ― |
午後 | ― | 入院患者のみ | ― | ― | ― | |
備考 | 入院患者のみ 火曜日:13時00分~17時00分 木曜日:9時00分~12時00分 |
小児科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
62 | 午前 | 伊藤 孝一 | 谷田 寿志 | 服部 文子 | 笠原 克明 | 遠藤 剛 |
午後 | ― | アレルギー外来 | ― | 心臓外来※1 | ― | |
63 | 午前 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
午後 | ― | 乳児健診 | 予防接種 | 神経外来 | シナジス | |
備考 | ※1 第1・3木曜日午後 |
小児外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
40 | 午前 | 佐藤 陽子※1 /高木 大輔※2 |
大腸・肛門外来 | 外科処置 | 桐原 遥河 | 外科処置 |
午後 | ― | 外科処置 | ― | 外科処置 | ― | |
備考 | ※1 第1週 ※2 第3週 |
皮膚科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
4 | 午前 | 加藤 彰大 | 加藤 彰大 | 安藤 史佳 | 加藤 彰大 | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
5 | 午前 | 岩井 敦子 | 岩井 敦子 | 岩井 敦子 | 安藤 史佳 | 岩井 敦子 |
午後 | ― | ― | フットケア外来 | ― | ― | |
6 | 午前 | 安藤 史佳 | ― | 加藤 彰大 | 村嶋 寛子 | 安藤 史佳 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
7 | 午前 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 |
午後 | ― | ― | 光線外来 | ― | ― | |
備考 | ― |
泌尿器科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
43 | 午前 | 丸山哲史 | 杉野輝明 | 田口和己 | 田口和己 | 丸山哲史 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
44 | 午前 | 鳥居 孝英 | 鳥居 孝英 | 大川 凌征 | 杉野 輝明 | 交代制 |
午後 | 鳥居 孝英 | 鳥居 孝英 | ― | ― | ― | |
45 | 午前 | 処置 | ― | 処置 | 処置 | ― |
午後 | ― | ― | 小児泌尿器 (丸山・林) |
― | ― | |
備考 | ― |
産婦人科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
9 | 午前 | 中山 健太郎※1 | 中山 健太郎※1 | 石橋 朋佳※1 | 小島 和寿※1 | 関 宏一郎※1 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
11 | 午前 | 石橋 朋佳 | 交代制 | 浅井 大策 | ― | 佐藤 玲 |
午後 | ― | 婦人科がん専門 外来※3 |
― | ― | ― | |
12 | 午前 | 小島 和寿 | 佐藤 玲 | 近藤 好美 | 関 宏一郎 | 前島 翼 |
午後 | ― | ― | 2週間健診 | 胎児エコー外来※2 | ― | |
備考 | ※1 初診 ※2 第1・3・5週 ※3 午後3時~4時(事前予約制) |
|||||
眼科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
65 | 午前 | ― | 冨田 修平 | 冨田 修平 | ― | 冨田 修平 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
66 | 午前 | 安藤 諒太 | 野崎 実穂※1 | 野崎 実穂 | 安藤 諒太 | 野崎 実穂 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
67 | 午前 | 冨田 修平 | 安藤 諒太 | 安藤 諒太 | 冨田 修平 | 安藤 諒太 |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※1 手術日のため再診予約患者のみ |
なお、2023年4月から、手術日の火・木曜日は、予約された患者さんのみの診療とさせていただきます。ただし、緊急の場合は、この限りではございません。直接眼科外来へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
また、その他の曜日においても、待ち時間短縮の観点から、可能な限り病診連携を通じて診療予約を取得いただきますようお願い申し上げます。
耳鼻いんこう科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
58 | 午前 | 讃岐 徹治 | 交代制 | 代務医師 | 丸子 鶴代史 | 千田 康祐 |
午後 | 嚥下評価 | ― | 腫瘍外来※3 | 予約検査 | ― | |
59 | 午前 | 丸子 鶴代史 | 村上/讃岐※2 | 野々垣 陽介 | 村上 信五※1 | 野々垣 陽介 |
午後 | 予約検査 | ― | ― | 予約検査 | ― | |
備考 | ※1 紹介・予約のみ ※2 第2・4・5週:村上医師、第1・3週:讃岐医師 ※3 第2週のみ |
リハビリテーション科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
リハビリ室 | 午前 | ― | ― | ― | ― | ― |
午後 | ― | 青山 公紀 (摂食嚥下外来) |
― | ― | ― | |
備考 | 完全予約制、午後のみ |
放射線治療科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午前 | 中島 佑介 | 中島 佑介 | 永井 愛子 | 永井 愛子 | 治療計画 | |
午後 | 中島 佑介 | 中島 佑介 | 永井 愛子 | 永井 愛子 | 治療計画 | |
備考 | ― |
歯科口腔外科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
73 診察室1 |
午前 | 則武 正基 | 則武 正基 | 則武 正基 ※2 (くちのかわき外来) |
則武 正基 | 則武 正基※1 |
午後 | 外来手術 | 中央手術 /外来手術 |
外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |
73 診察室2 |
午前 | 堀部 桃子※1 | 岡部 一登※1 | 堀部 桃子※1 | 岡部 一登※1 | 岡部 一登 /堀部 桃子 |
午後 | 外来手術 | 中央手術 /外来手術 |
外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |
備考 | ※1 初診 ※2 予約制 |
リウマチ膠原病科
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
23 | 午前 | ― | ― | ― | 爲近 真也 | ― |
午後 | 山邊 徹 | ― | 爲近 真也 | ― | ― | |
備考 | 月・水曜日は午後のみ |
腫瘍内科ゲノム外来
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
32 | 午前 | ― | ― | 木下 史緒理 | ― | ― |
午後 | ― | ― | 木下 史緒理 | ― | ― | |
備考 | ― |
専門外来
番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
20 | 午前 | ― | ― | ― | 脳神経内科専門外来※3 | ペースメーカー外来※5/ ICD.CRT外来※6 |
午後 | ― | ― | ペースメーカー外来※1 睡眠時無呼吸外来※2 |
認知症外来※4 | 認知症経過観察外来 | |
73 | 午前 | ― | ― | くちのかわき外来※7 | ― | ― |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ※1 ペースメーカー外来:第1水曜日 ※2 睡眠時無呼吸外来:第2・4水曜日 ※3 山田 健太郎 ※4 第1・3・5週:田島 稔久、第2・4週:山田 健太郎 ※5 ペースメーカー外来:第1・4・5金曜日 ※6 ICD.CRT外来:第2・3金曜日、予約のみ ※7 予約制 |