050	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	79	1.41	5.89	0.00%	69.16						
050	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	39	1.10	5.05	0.00%	67.77						
050	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	33	1.06	3.52	0.00%	71.21						
050	呼吸器外科	4	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	21	1.00	3.91	0.00%	56.29						
050	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	12	1.50	3.42	0.00%	57.25						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	187	1.54	13.35	20.86%	72.13						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	76	2.03	12.04	7.89%	72.70						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	54	2.02	16.46	72.22%	74.87						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc.	52	1.00	3.56	0.00%	55.52						
120	整形外科	5	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	43	1.02	2.93	0.00%	50.70						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	19	1.00	6.16	0.00%	52.00						
130	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	19	1.63	3.47	0.00%	57.84						
130	形成外科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上 etc.	12	0.92	2.17	0.00%	33.25						
130	形成外科	4	K0064	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２?以上） etc.	11	1.00	3.00	0.00%	20.55						
130	形成外科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	10	0.70	1.00	0.00%	19.20						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	53	0.34	11.38	15.09%	80.42						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	37	2.22	14.87	13.51%	59.70						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	31	5.94	28.10	19.35%	54.81						
150	脳神経外科	4	K181-2	脳刺激装置交換術	20	1.85	7.35	0.00%	66.90						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	19	7.32	15.42	21.05%	70.68						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	23	3.83	12.91	4.35%	53.48						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	19	0.00	1.00	0.00%	67.89						
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	18	2.61	9.72	0.00%	72.50						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	17	2.71	8.82	0.00%	71.00						
170	心臓血管外科	5	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	25	1.00	1.00	0.00%	3.52						
180	小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	15	1.00	1.00	0.00%	5.13						
180	小児外科	3	K6333	臍ヘルニア手術	13	1.00	1.00	0.00%	2.85						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8351	陰嚢水腫手術（鼠径部切開によるもの）	-	-	-	-	-						
220	産科婦人科	1	K890-4	採卵術	99	0.01	0.03	0.00%	36.66						
220	産科婦人科	2	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	60	0.00	0.03	0.00%	34.15						
220	産科婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	54	1.06	3.89	0.00%	49.09						
220	産科婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	46	1.15	4.13	0.00%	48.63						
220	産科婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	38	1.00	1.00	0.00%	40.24						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	443	0.95	2.54	0.45%	72.68						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	106	0.96	12.36	0.00%	59.48						
230	眼科	3	K284	硝子体置換術	36	1.14	9.00	0.00%	66.33						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	30	1.57	9.03	0.00%	58.40						
230	眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	25	1.64	13.00	0.00%	68.12						
240	耳鼻いんこう科	1	K4503	唾石摘出術（腺体内に存在）	34	1.03	1.62	0.00%	41.21						
240	耳鼻いんこう科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） etc.	32	1.00	4.59	0.00%	25.78						
240	耳鼻いんこう科	3	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	30	2.77	4.53	0.00%	49.23						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	26	1.00	3.54	0.00%	55.88						
240	耳鼻いんこう科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	24	0.46	1.17	0.00%	71.00						
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	24	0.71	2.42	0.00%	55.21						
270	放射線科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	10	0.20	0.90	0.00%	63.20						
270	放射線科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	214	0.36	2.72	0.00%	71.83						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	79	0.10	0.18	0.00%	53.68						
300	皮膚科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	34	0.03	0.24	0.00%	45.76						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	30	0.10	0.43	0.00%	50.07						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	26	0.15	0.35	0.00%	51.58						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	136	1.40	3.99	0.00%	75.67						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	106	1.53	4.17	0.00%	58.74						
310	泌尿器科	3	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む）	63	1.64	5.11	1.59%	61.27						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	63	0.87	4.71	3.17%	61.63						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	60	2.20	7.75	0.00%	64.78						
311	小児泌尿器科	1	K836	停留精巣固定術	47	1.00	2.09	0.00%	3.21						
311	小児泌尿器科	2	K819	尿道下裂形成手術	26	1.04	14.89	0.00%	2.15						
311	小児泌尿器科	3	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	16	0.81	1.44	0.00%	19.63						
311	小児泌尿器科	4	K778-2	腹腔鏡下腎盂形成手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	15	1.20	5.80	0.00%	22.93						
311	小児泌尿器科	5	K828-3	埋没陰茎手術	13	1.08	12.39	0.00%	4.31						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K508-3	気管支熱形成術	24	1.75	4.08	0.00%	49.75						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	132	3.61	3.31	0.00%	70.88						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	65	3.28	3.22	4.62%	71.58						
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	36	2.06	7.86	2.78%	85.50						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	33	0.03	9.42	0.00%	76.24						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	32	2.50	10.88	3.13%	78.00						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	22	13.64	9.18	4.55%	68.68						
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺摘出術）	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）（採取のみを行う場合）	18	3.72	3.33	5.56%	62.72						
480	血液・腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	478	0.22	1.17	0.21%	69.39						
500	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	80	0.39	1.98	0.00%	67.75						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	71	1.59	4.65	0.00%	69.93						
500	消化器内科	4	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）	57	1.46	4.79	0.00%	67.18						
500	消化器内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	44	6.21	9.59	0.00%	70.75						
501	肝・膵臓内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	86	2.50	7.72	6.98%	72.28						
501	肝・膵臓内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	66	1.67	6.08	0.00%	72.39						
501	肝・膵臓内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） etc.	60	2.08	7.23	5.00%	73.72						
501	肝・膵臓内科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	43	2.14	6.16	2.33%	65.56						
501	肝・膵臓内科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	40	1.88	4.53	0.00%	59.55						
510	消化器・一般外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	101	4.91	10.61	2.97%	71.57						
510	消化器・一般外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	54	1.19	6.35	3.70%	65.72						
510	消化器・一般外科	3	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）	46	5.15	13.78	4.35%	73.11						
510	消化器・一般外科	4	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸、胸、腹部操作・手術用支援機器使用） etc.	37	5.70	24.24	2.70%	69.73						
510	消化器・一般外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	34	3.56	10.44	0.00%	62.85						
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	116	2.12	4.80	0.00%	60.43						
610	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	84	2.18	2.17	0.00%	59.60						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	36	1.78	4.31	0.00%	63.00						
610	乳腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4761	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））	-	-	-	-	-						
