050	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	149	7.44	9.82	0.00%	69.46						
050	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	24	8.46	8.16	0.00%	67.88						
050	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし	23	6.44	8.41	0.00%	55.22						
050	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	16	7.38	18.72	0.00%	74.44						
050	呼吸器外科	5	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:９あり-副病:なし	13	3.77	8.10	0.00%	65.92						
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	42	2.95	4.08	2.38%	11.05						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	31	5.94	6.89	0.00%	7.06						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	22	8.00	6.22	0.00%	2.68						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	20	5.85	5.61	0.00%	7.15						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	16	2.94	5.55	0.00%	3.75						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	104	15.55	21.38	16.35%	76.52						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	86	16.58	18.76	20.93%	66.84						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	83	20.48	25.29	85.54%	79.20						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	72	13.29	15.41	2.78%	72.25						
120	整形外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	63	4.95	4.65	0.00%	48.76						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	31	5.00	4.65	0.00%	42.65						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患-手術あり	19	6.11	7.87	0.00%	57.84						
130	形成外科	3	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患-手術なし	18	4.72	8.01	0.00%	66.89						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	18	8.11	7.26	0.00%	52.22						
130	形成外科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし	13	4.62	3.79	0.00%	3.46						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	59	2.88	2.86	0.00%	65.53						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	53	11.76	9.83	11.32%	79.53						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	48	12.96	18.68	58.33%	62.56						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置2:なし	39	21.31	22.21	76.92%	70.72						
150	脳神経外科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	35	7.97	8.63	0.00%	63.80						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	41	16.88	20.84	0.00%	57.68						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置2:なし	20	12.65	15.93	0.00%	72.20						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり	19	13.16	21.11	5.26%	72.47						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	19	2.00	2.66	0.00%	67.89						
170	心臓血管外科	5	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-ファロー四徴症手術等-処置2:なし	13	48.23	25.48	7.69%	35.23						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	3.00	2.73	0.00%	4.13						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-副病:なし	13	3.00	6.85	0.00%	2.85						
180	小児外科	3	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病-手術なし-処置2:なし	-	-	5.83	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.71	-	-						
220	産科婦人科	1	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態-採卵術等	102	1.10	2.08	0.00%	36.52						
220	産科婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	76	4.54	4.12	0.00%	62.25						
220	産科婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	64	1.06	2.44	0.00%	34.14						
220	産科婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	58	7.41	9.84	0.00%	57.45						
220	産科婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	51	3.28	4.07	0.00%	63.71						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	371	4.28	2.49	0.00%	73.56						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	104	14.37	7.53	0.00%	54.56						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	62	5.00	4.29	1.61%	69.84						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	51	8.67	4.52	1.96%	63.37						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-片眼	24	14.63	8.69	0.00%	68.17						
240	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	196	2.00	2.02	0.00%	36.83						
240	耳鼻いんこう科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	144	13.81	26.52	0.69%	60.96						
240	耳鼻いんこう科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術等	62	7.44	6.06	0.00%	40.44						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	5.69	5.84	0.00%	53.78						
240	耳鼻いんこう科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	40	9.73	7.90	2.50%	57.25						
270	放射線診断・IVR科	1	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	146	2.15	11.61	0.00%	60.67						
270	放射線診断・IVR科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	25	2.12	3.03	0.00%	77.64						
270	放射線診断・IVR科	3	180060xx99xxxx	その他の新生物-手術なし	10	2.10	5.46	0.00%	45.30						
270	放射線診断・IVR科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患-手術あり-処置2:なし	-	-	5.88	-	-						
270	放射線診断・IVR科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.74	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	93	17.14	16.89	48.39%	74.30						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	78	15.62	16.94	39.74%	79.13						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置2:１あり-副病:なし	22	9.86	18.98	9.09%	72.55						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作-処置2:なし	21	5.57	6.31	0.00%	77.00						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	21	11.24	17.95	4.76%	73.10						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	163	3.98	6.92	0.00%	74.04						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	74	1.60	3.77	0.00%	51.51						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	55	1.58	4.65	0.00%	51.89						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	48	4.71	11.59	0.00%	67.15						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	47	13.96	12.98	4.26%	67.91						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	233	2.17	2.45	0.00%	71.57						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	107	6.26	6.81	0.00%	75.73						
310	泌尿器科	3	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患-腎切石術等-副病:なし	97	7.85	10.41	1.03%	59.72						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	82	11.42	10.12	0.00%	65.74						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	81	5.79	5.16	0.00%	59.62						
311	小児泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり	61	4.02	2.96	0.00%	3.00						
311	小児泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患-尿道形成手術等	46	15.35	8.84	0.00%	3.59						
311	小児泌尿器科	3	14056xxx01xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-経尿道的尿管狭窄拡張術等	16	3.25	4.67	0.00%	19.63						
311	小児泌尿器科	4	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-手術なし	16	3.69	4.55	0.00%	9.94						
311	小児泌尿器科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-その他の手術あり	15	8.00	8.89	0.00%	22.93						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	123	2.74	3.03	0.00%	72.94						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	74	15.10	16.40	9.46%	83.23						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	58	6.02	8.16	0.00%	75.19						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	57	8.60	6.38	0.00%	51.74						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	43	18.70	18.68	9.30%	77.40						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	138	7.12	4.47	0.00%	69.68						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	90	4.81	4.18	0.00%	70.84						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	75	3.43	3.07	0.00%	72.07						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	75	3.03	3.27	0.00%	69.89						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	54	8.07	14.08	0.00%	74.39						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	26	7.27	6.01	0.00%	51.12						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	23	10.70	11.35	8.70%	65.96						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	22	17.46	13.75	0.00%	65.36						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全-手術なし-処置2:なし	15	9.80	13.54	26.67%	79.53						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし	13	25.00	19.53	7.69%	62.31						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100120xx99xxxx	肥満症-手術なし	89	12.96	13.35	0.00%	45.47						
450	内分泌・糖尿病内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	44	13.00	13.77	0.00%	62.50						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	17	12.53	13.07	5.88%	53.29						
450	内分泌・糖尿病内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	11	16.36	16.40	27.27%	84.64						
450	内分泌・糖尿病内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	10	16.40	12.60	10.00%	72.30						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	41	2.37	3.58	7.32%	35.98						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	17	5.24	7.99	29.41%	62.47						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	15	4.00	9.83	6.67%	62.00						
460	救急科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷-手術なし-処置2:あり-副病:なし	-	-	10.79	-	-						
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.53	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置2:５あり	40	18.13	14.69	0.00%	67.38						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	36	22.25	27.53	2.78%	67.47						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	24	11.25	12.23	0.00%	68.00						
480	血液・腫瘍内科	4	060030xx99x4xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	18	3.67	3.56	0.00%	62.61						
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	18	8.50	8.65	0.00%	62.61						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	546	2.40	2.57	0.00%	68.93						
500	消化器内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	57	7.39	6.39	0.00%	71.95						
500	消化器内科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	56	7.20	5.96	0.00%	67.07						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	52	7.73	7.60	0.00%	66.73						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	46	5.35	7.67	4.35%	62.93						
501	肝・膵臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	139	10.17	8.88	7.91%	76.81						
501	肝・膵臓内科	2	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	68	9.16	10.22	0.00%	72.53						
501	肝・膵臓内科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	61	4.84	11.01	0.00%	72.79						
501	肝・膵臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	55	6.22	8.13	5.45%	65.40						
501	肝・膵臓内科	5	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症-膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等-処置2:なし	43	6.19	5.29	0.00%	58.44						
510	消化器・一般外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	88	15.31	14.81	1.14%	71.80						
510	消化器・一般外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	55	21.15	18.48	3.64%	73.64						
510	消化器・一般外科	3	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等-処置2:１あり	43	29.70	31.92	2.33%	69.93						
510	消化器・一般外科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	43	5.42	8.13	0.00%	67.60						
510	消化器・一般外科	5	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置2:４あり-副病:あり	40	16.25	14.40	5.00%	69.58						
570	ﾘｳﾏﾁ膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	36	16.03	14.93	2.78%	59.00						
570	ﾘｳﾏﾁ膠原病内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
570	ﾘｳﾏﾁ膠原病内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.78	-	-						
570	ﾘｳﾏﾁ膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:なし	-	-	15.00	-	-						
570	ﾘｳﾏﾁ膠原病内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	-	-	18.68	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	170	7.84	9.77	0.00%	60.86						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	81	5.26	5.50	0.00%	59.59						
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	20	9.10	9.75	5.00%	64.90						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	11	8.91	6.48	0.00%	54.27						
610	乳腺外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:あり	-	-	14.76	-	-						
