050	呼吸器外科	1	K936	自動縫合器（４個）使用加算 etc.	162	1.44	5.54	0.62%	63.23						
050	呼吸器外科	2	K931	超音波凝固切開装置等加算	37	1.27	3.68	0.00%	59.49						
050	呼吸器外科	3	K508	気管支狭窄拡張術（気管支鏡）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器外科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器外科	5	K488-3	胸腔鏡下試験開胸術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む、自家骨移植）	96	2.50	14.80	16.67%	62.97						
120	整形外科	2	K9391	画像等手術支援加算（ナビゲーションによるもの）	56	1.59	13.82	14.29%	76.73						
120	整形外科	3	K9393	画像等手術支援加算（患者適合型手術支援ガイドによるもの）	54	1.35	12.91	12.96%	76.70						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc.	53	0.77	3.13	0.00%	52.81						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 etc.	47	2.04	16.11	42.55%	70.28						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	19	1.21	6.63	0.00%	47.74						
130	形成外科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	16	0.75	1.88	0.00%	18.06						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	13	0.92	1.15	0.00%	8.85						
130	形成外科	4	K0221	組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術））	12	1.17	11.33	0.00%	46.75						
130	形成外科	5	K628	リンパ管吻合術	12	0.92	4.00	0.00%	52.17						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	38	1.08	11.82	15.79%	82.16						
150	脳神経外科	2	K181-2	脳刺激装置交換術	24	1.88	8.25	4.17%	67.67						
150	脳神経外科	3	K9391	画像等手術支援加算（ナビゲーションによるもの）	24	6.54	23.25	12.50%	58.46						
150	脳神経外科	4	K9301	脊髄誘発電位測定等加算（脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合）	23	4.04	19.70	4.35%	59.39						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	20	2.70	10.00	10.00%	63.10						
170	心臓血管外科	1	K6011	人工心肺（１日につき）（初日）	64	3.38	23.02	14.06%	59.58						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	11	0.91	8.91	9.09%	82.82						
170	心臓血管外科	3	K9231	術中術後自己血回収術（自己血回収器具によるもの）（濃縮及び洗浄によるもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5944ｲ	不整脈手術（左心耳閉鎖術）（開胸手術）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	23	0.96	1.04	0.00%	3.09						
180	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	17	1.00	1.00	0.00%	2.71						
180	小児外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8351	陰嚢水腫手術（鼠径部切開によるもの）	-	-	-	-	-						
220	産科婦人科	1	K931	超音波凝固切開装置等加算	125	1.32	5.11	0.00%	53.41						
220	産科婦人科	2	K890-4	採卵術	114	0.00	0.00	0.88%	36.33						
220	産科婦人科	3	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	86	0.00	0.02	0.00%	35.23						
220	産科婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	47	0.17	0.38	0.00%	50.38						
220	産科婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	35	1.00	1.00	0.00%	41.74						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	333	2.24	3.58	0.60%	71.42						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	43	1.91	11.05	0.00%	58.60						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	33	1.76	11.67	0.00%	64.00						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	30	4.03	8.47	0.00%	61.40						
230	眼科	5	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法） etc.	28	3.18	4.50	0.00%	72.39						
240	耳鼻咽喉科	1	K4503	唾石摘出術（腺体内に存在）	41	1.05	1.42	0.00%	38.17						
240	耳鼻咽喉科	2	K0172	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（その他）	25	5.64	35.76	12.00%	68.08						
240	耳鼻咽喉科	3	K9301	脊髄誘発電位測定等加算（脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合）	24	2.33	5.88	0.00%	59.54						
240	耳鼻咽喉科	4	K319-22	経外耳道的内視鏡下鼓室形成術（上鼓室・乳突洞開放を伴う）	23	2.96	2.04	0.00%	38.96						
240	耳鼻咽喉科	5	K305	乳突削開術	20	3.10	5.40	0.00%	52.60						
270	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	29	0.86	2.00	0.00%	42.93						
270	放射線科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	0.46	1.00	0.00%	62.82						
270	放射線科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	95	0.25	1.59	0.00%	72.22						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	46	0.17	0.39	0.00%	49.98						
300	皮膚科	3	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	34	0.38	2.03	0.00%	74.71						
300	皮膚科	4	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）	32	0.25	1.44	0.00%	76.28						
300	皮膚科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	24	0.21	0.63	0.00%	59.63						
310	泌尿器科	1	K931	超音波凝固切開装置等加算	155	2.51	12.19	1.29%	66.69						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	121	1.55	4.21	0.00%	73.51						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	113	1.19	3.90	0.00%	58.67						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	81	3.04	7.33	3.70%	63.86						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	50	0.00	1.00	0.00%	60.48						
311	小児泌尿器科	1	K836	停留精巣固定術	57	1.00	2.74	0.00%	3.40						
311	小児泌尿器科	2	K8181	尿道形成手術　前部尿道	14	0.93	8.71	0.00%	9.50						
311	小児泌尿器科	3	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	13	0.23	2.00	0.00%	38.46						
311	小児泌尿器科	4	K778-2	腹腔鏡下腎盂形成手術	12	1.00	6.17	0.00%	38.17						
311	小児泌尿器科	5	K819	尿道下裂形成手術	12	1.00	12.58	0.00%	2.75						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	104	2.84	3.29	0.00%	69.29						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	101	3.11	3.55	1.98%	72.46						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	50	2.24	8.42	8.00%	79.94						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	37	1.24	2.16	0.00%	74.00						
350	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	33	4.64	10.46	3.03%	84.03						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	31	10.45	4.94	6.45%	70.65						
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）　採取のみを行う場合	14	5.14	2.21	7.14%	58.00						
480	血液内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	12	14.08	6.67	0.00%	62.58						
480	血液内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	10	8.70	2.00	0.00%	54.10						
480	血液内科	4	K921-32	末梢血単核球採取（一連につき）　採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	459	0.30	1.33	0.22%	68.65						
500	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	77	1.48	4.35	0.00%	68.42						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	62	1.57	4.53	0.00%	76.82						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	48	0.21	1.33	0.00%	63.98						
500	消化器内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	45	5.89	12.02	2.22%	64.24						
501	肝・膵内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	62	3.76	8.58	4.84%	73.85						
501	肝・膵内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	54	1.59	6.78	0.00%	73.87						
501	肝・膵内科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	52	1.75	7.21	7.69%	62.75						
501	肝・膵内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） etc.	51	3.47	9.61	3.92%	75.73						
501	肝・膵内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	39	2.36	5.23	0.00%	75.92						
510	消化器・一般外科	1	K931	超音波凝固切開装置等加算	250	2.73	8.66	1.20%	67.19						
510	消化器・一般外科	2	K936	自動縫合器（４個）使用加算 etc.	183	3.90	13.39	3.83%	71.26						
510	消化器・一般外科	3	K936-2	自動吻合器加算 etc.	82	3.65	10.48	0.00%	69.93						
510	消化器・一般外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 etc.	35	3.74	7.37	0.00%	70.09						
510	消化器・一般外科	5	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	27	6.11	16.59	3.70%	72.74						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	106	1.56	2.07	0.00%	55.91						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	82	1.56	5.00	0.00%	62.63						
610	乳腺外科	3	K935	止血用加熱凝固切開装置加算	35	1.51	4.89	0.00%	59.26						
610	乳腺外科	4	K931	超音波凝固切開装置等加算	10	1.70	5.10	0.00%	61.10						
610	乳腺外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
