050	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	143	7.91	10.06	0.70%	67.92						
050	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	30	9.83	8.60	0.00%	63.83						
050	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	6.17	8.84	0.00%	63.22						
050	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	17	7.59	9.68	0.00%	26.24						
050	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	5.19	7.84	0.00%	56.63						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36	6.28	5.89	0.00%	3.64						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	33	3.03	4.18	0.00%	10.12						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	31	4.58	7.33	0.00%	5.42						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	25	6.76	6.05	0.00%	2.40						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	21	4.71	5.70	0.00%	5.71						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	117	16.65	22.44	14.53%	76.10						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	93	18.33	20.14	17.20%	67.56						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	70	22.37	26.42	82.86%	79.33						
120	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	54	4.74	5.29	0.00%	42.61						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	13.58	15.60	18.60%	71.93						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	18	3.50	4.50	0.00%	29.56						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	8.50	7.71	0.00%	48.06						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	2.80	2.90	0.00%	73.60						
130	形成外科	4	080180xx970xxx	母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	15	4.53	3.76	0.00%	2.60						
130	形成外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	15	14.47	9.99	0.00%	48.73						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	61	2.84	2.95	0.00%	65.77						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	55	11.96	10.14	16.36%	78.82						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	46	17.15	19.58	58.70%	67.07						
150	脳神経外科	4	010160xx97x00x	パーキンソン病-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	42	18.10	19.96	7.14%	66.52						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	34	13.53	8.54	26.47%	72.79						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	30	19.00	21.78	6.67%	65.27						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	20	27.50	28.45	15.00%	72.85						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	17	10.35	10.62	0.00%	77.65						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	12	23.58	21.24	25.00%	72.33						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	15.98	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	27	3.00	2.78	0.00%	3.37						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	18	3.00	7.05	0.00%	2.72						
180	小児外科	3	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	15	2.13	7.37	0.00%	23.93						
180	小児外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	7.79	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.73	-	-						
220	産科婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	88	1.05	2.45	0.00%	35.08						
220	産科婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	58	7.40	10.48	0.00%	57.31						
220	産科婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	55	4.71	4.27	0.00%	65.71						
220	産科婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	43	2.84	4.19	0.00%	56.53						
220	産科婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	43	5.93	6.04	0.00%	47.49						
230	アイセンター（眼科）	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	148	6.40	4.67	0.68%	76.07						
230	アイセンター（眼科）	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	105	4.56	2.63	0.00%	71.07						
230	アイセンター（眼科）	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	71	13.47	8.05	0.00%	52.75						
230	アイセンター（眼科）	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	35	8.11	5.80	0.00%	66.69						
230	アイセンター（眼科）	5	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	35	14.09	8.97	0.00%	65.23						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	136	2.00	2.03	0.00%	41.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030200xxxxxxxx	腺内唾石-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	44	3.52	5.90	0.00%	37.70						
240	耳鼻咽喉科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	43	9.00	8.06	0.00%	59.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	42	7.71	6.81	0.00%	55.33						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし-0	41	17.81	21.41	0.00%	63.54						
270	放射線科	1	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	154	2.12	13.33	0.00%	62.47						
270	放射線科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	18	2.50	3.05	0.00%	73.78						
270	放射線科	3	040240xx97x0xx	肺循環疾患-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	4.06	6.86	0.00%	37.17						
270	放射線科	4	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	7.00	-	-						
270	放射線科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	10.34	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	47	12.57	15.97	29.79%	72.30						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	32	6.34	7.33	6.25%	47.94						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	26	10.35	18.58	19.23%	66.15						
280	神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5	23	17.09	19.98	69.57%	79.30						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	17.95	16.01	31.58%	68.05						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	139	4.35	7.29	0.00%	74.68						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	53	1.74	3.94	0.00%	50.53						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	41	5.78	12.09	0.00%	71.51						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	30	1.73	4.50	0.00%	49.40						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	21	1.95	5.96	0.00%	60.57						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	164	2.97	2.45	0.00%	70.75						
310	泌尿器科	2	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患-腎切石術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	90	7.17	10.65	1.11%	59.19						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	70	6.61	6.85	0.00%	74.27						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	10.68	13.61	6.15%	71.45						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	63	5.56	5.29	0.00%	55.22						
311	小児泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	63	3.32	3.00	0.00%	3.25						
311	小児泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患-尿道形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	27	12.44	9.41	0.00%	6.41						
311	小児泌尿器科	3	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	24	6.04	6.90	0.00%	29.08						
311	小児泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	11	4.82	3.73	0.00%	5.18						
311	小児泌尿器科	5	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	11	3.36	4.94	0.00%	2.27						
320	産科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	25	25.12	20.78	0.00%	33.44						
320	産科	2	120150xx99xx0x	妊娠早期の出血-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	10	21.20	9.86	0.00%	34.40						
320	産科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	10.62	-	-						
320	産科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	9.38	-	-						
320	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	6.62	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	112	3.55	3.05	0.00%	72.07						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	76	7.22	8.60	0.00%	72.74						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	54	22.44	18.57	11.11%	75.96						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	27	12.67	13.49	3.70%	74.59						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり-副病:0-0	23	14.13	18.98	0.00%	71.57						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	131	4.81	4.26	0.76%	70.02						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	129	6.58	4.65	0.00%	66.47						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	85	9.11	9.89	8.24%	78.67						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	71	3.35	3.22	0.00%	72.14						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	15.76	17.54	12.00%	81.36						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	28	9.89	11.77	7.14%	68.89						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	22	6.73	7.59	0.00%	70.18						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	21	7.48	6.45	0.00%	49.14						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	18	12.44	13.82	5.56%	72.72						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15	19.67	20.06	6.67%	61.27						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100120xx99xxxx	肥満症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	81	13.41	14.43	0.00%	47.81						
450	内分泌・糖尿病内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	50	14.04	14.28	2.00%	66.04						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	17	13.53	13.43	0.00%	52.53						
450	内分泌・糖尿病内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	12	11.25	10.58	16.67%	71.33						
450	内分泌・糖尿病内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	10.80	-	-						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	19	2.37	3.61	15.79%	31.84						
460	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	6.70	-	-						
460	救急科	3	050210xx9702xx	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	29.97	-	-						
460	救急科	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	14.22	-	-						
460	救急科	5	160995xxxxx0xx	気道熱傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	3.79	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	50	9.56	10.00	0.00%	61.92						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	29	24.69	30.75	0.00%	73.31						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	29	11.83	13.53	0.00%	67.28						
480	血液・腫瘍内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	25	44.00	37.16	0.00%	53.00						
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:３あり-副病:0-0	25	31.00	29.52	0.00%	64.96						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	483	2.35	2.64	0.21%	68.17						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	69	6.90	7.76	0.00%	76.35						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	63	9.95	7.63	1.59%	65.22						
500	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	62	6.92	6.59	0.00%	69.76						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	46	7.44	9.00	4.35%	69.67						
501	肝・膵臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	133	9.78	8.94	3.76%	74.93						
501	肝・膵臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	76	10.29	10.34	5.26%	71.51						
501	肝・膵臓内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし-0	65	8.77	11.43	4.62%	63.15						
501	肝・膵臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	60	5.20	8.28	0.00%	70.75						
501	肝・膵臓内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	45	5.96	10.79	2.22%	68.58						
510	消化器・一般外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	89	14.60	15.40	2.25%	73.53						
510	消化器・一般外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	61	18.85	18.05	0.00%	72.77						
510	消化器・一般外科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	52	5.52	8.28	1.92%	69.19						
510	消化器・一般外科	4	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝切除術　部分切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45	14.60	14.50	0.00%	69.69						
510	消化器・一般外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	43	3.51	4.59	2.33%	75.60						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	30	14.57	14.67	0.00%	64.30						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	34.59	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	15.73	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	18.57	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上	-	-	16.85	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	150	7.79	9.99	0.00%	60.43						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	108	4.58	5.67	0.00%	55.82						
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	27	10.74	9.71	11.11%	60.37						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	15.30	6.45	10.00%	64.60						
610	乳腺外科	5	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし-0	-	-	6.02	-	-						
