令和2年度 名古屋市立大学病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 949 478 478 815 1379 1912 2742 4337 2351 355
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 12 16.08 13.00 16.67 77.75
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - - 10.33 - -
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし - - 10.76 - -
100391xxxxxxxx 低カリウム血症 - - 12.56 - -
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし - - 19.20 - -
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 333 2.46 2.66 0.00 68.80
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 57 7.96 8.11 1.75 72.30
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 53 7.02 6.85 0.00 69.28
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 39 7.72 7.74 2.56 66.31
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 6.62 9.08 0.00 70.82
肝膵内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 104 12.03 9.53 6.73 72.81
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 4.58 8.65 0.00 73.08
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 49 5.10 11.24 8.16 72.35
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 46 10.22 10.70 2.17 74.46
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 8.53 12.23 2.33 64.72
呼吸器・アレルギー疾患内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 108 3.54 3.39 0.93 69.33
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 61 15.93 18.61 8.20 72.30
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 53 7.53 9.42 0.00 73.94
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 30 11.90 13.30 20.00 71.97
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 23 16.96 19.51 0.00 72.61
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 150 4.94 4.44 1.33 70.97
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 128 7.60 4.95 1.56 65.78
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 98 3.18 3.07 0.00 70.42
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 60 10.15 10.56 0.00 76.40
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 57 4.07 3.26 0.00 72.28
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx99xxxx 肥満症 手術なし 61 13.57 14.90 1.64 44.67
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 54 12.63 14.60 3.70 64.83
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 12.63 13.33 4.17 52.54
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 13 13.08 13.57 7.69 40.23
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし - - 11.26 - -
血液・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 65 11.55 11.14 0.00 61.92
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 43 38.05 38.35 2.33 51.16
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 39 31.10 31.90 7.69 67.85
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 29 22.48 20.27 0.00 57.45
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 25 22.56 21.52 4.00 69.32
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 14.74 15.28 0.00 51.78
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.00 - -
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし - - 18.61 - -
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり - - 37.12 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし - - 15.90 - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 62 10.74 11.04 1.61 60.39
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 6.62 8.15 5.41 70.14
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 24 11.00 14.01 8.33 68.33
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 12 48.00 33.50 50.00 80.00
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし - - 20.56 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 12.53 15.64 23.53 69.26
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 34 15.18 19.18 67.65 76.76
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 6.09 7.48 15.15 53.67
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 10.15 18.20 7.69 70.73
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 23 12.65 15.54 4.35 73.52
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 78 16.68 16.19 0.00 70.59
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 76 20.03 19.04 6.58 70.88
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 60 7.22 7.23 0.00 64.95
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 6.43 8.65 2.38 69.50
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 38 14.61 15.58 2.63 70.47
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 136 8.14 10.83 2.21 69.12
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 19 7.00 9.98 0.00 60.37
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 15 6.07 8.40 0.00 56.87
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 13 7.46 19.51 0.00 68.92
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 7.64 10.08 0.00 31.18
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 41 3.02 2.79 0.00 4.07
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 手術なし 17 2.06 7.25 0.00 23.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 - - 8.17 - -
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 - - 3.84 - -
14044xxx04x0xx 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 鎖肛手術 肛門膜状閉鎖切開等 手術・処置等2 なし - - 16.86 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし 27 13.04 16.10 0.00 71.93
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 27 8.15 11.56 0.00 81.11
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 17 18.53 22.56 11.76 66.47
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 13 16.92 22.22 15.38 68.46
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 10 20.70 29.23 30.00 70.10
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 149 8.62 10.30 0.00 57.71
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 94 4.43 6.02 0.00 54.57
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 11 7.73 9.58 36.36 58.82
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 10 9.50 6.20 0.00 54.10
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり - - 4.13 - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 92 17.79 23.36 15.22 74.76
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 57 12.30 25.09 87.72 77.67
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 48 4.19 5.39 0.00 48.92
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 28 20.89 21.03 39.29 67.68
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 27 19.52 20.40 44.44 65.85
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 112 3.27 4.44 1.79 63.90
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 89 2.89 4.34 0.00 57.97
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 80 7.98 9.45 1.25 35.50
120140xxxxxxxx 流産 75 1.28 2.42 0.00 35.75
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 55 9.27 9.45 0.00 34.51
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 39 14.46 11.19 2.56 0.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 11.72 7.48 0.00 5.11
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 32 3.13 4.31 0.00 9.22
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり 31 13.42 10.91 9.68 0.00
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 24 7.33 6.13 4.17 0.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 122 5.30 2.76 0.00 69.15
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 92 6.76 4.95 2.17 72.89
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 68 13.07 8.97 0.00 53.06
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 63 9.06 5.79 1.59 61.76
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 43 8.49 6.49 0.00 67.47
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 120 2.00 2.04 0.00 40.13
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 77 6.78 7.52 0.00 37.88
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 56 13.14 25.61 0.00 62.93
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 45 10.31 8.50 0.00 52.18
03001xxx0100xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 40 18.98 13.68 0.00 65.15
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 15 10.53 6.20 0.00 50.20
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 あり 13 17.23 15.87 0.00 47.31
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 11 9.36 8.26 0.00 51.18
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 11 3.73 4.76 0.00 20.64
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1 なし - - 4.29 - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 132 3.70 7.71 1.52 71.91
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 41 1.68 4.06 0.00 46.05
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 40 4.83 12.39 2.50 72.28
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 27 1.70 4.76 0.00 48.37
080140xxxxx0xx 炎症性角化症 手術・処置等2 なし 23 31.30 14.69 4.35 63.87
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 162 3.62 2.54 0.00 72.67
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 105 7.50 7.13 0.95 74.06
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 88 13.64 11.89 1.14 69.22
11012xxx04xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 66 2.29 2.66 0.00 55.73
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 65 7.14 5.67 0.00 57.66
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x2xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 138 2.36 14.78 1.45 60.25
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 20 2.65 3.39 0.00 70.30
180060xx99xxxx その他の新生物 手術なし 14 2.29 5.77 0.00 52.71
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 12 2.58 3.73 0.00 45.00
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 11 2.55 9.65 0.00 67.73
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 58 3.19 3.04 0.00 63.02
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 58 15.22 18.86 58.62 65.81
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 10.29 9.68 14.71 72.44
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 30 9.17 9.69 3.33 65.07
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 29 20.38 22.35 82.76 75.24
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 2.67 3.81 0.00 44.28
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 6.10 - -
161070xxxxx01x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり - - 7.61 - -
050210xx9901xx 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり - - 7.45 - -
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし - - 10.27 - -
小児泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 65 3.60 3.02 0.00 3.51
14056xxx97xxxx 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり 27 8.22 7.32 0.00 27.81
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 17 13.29 9.34 0.00 5.18
140580xx97xxxx 先天性下部尿路疾患 その他の手術あり 13 14.85 6.75 0.00 2.85
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 13 7.46 3.84 0.00 9.92
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 88 23 24 51 15 31 1 8,7
大腸癌 68 93 78 78 39 70 1 8,7
乳癌 97 85 19 12 10 44 1 7
肺癌 117 35 86 165 54 156 1 8,7
肝癌 17 27 32 12 - 75 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 10.67 53.19
中等症 88 14.82 76.12
重症 14 17.57 82.00
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 212 16.42 75.25 33.08
その他 48 16.79 71.17 8.46
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 321 0.47 1.15 0.00 69.13
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 67 1.57 4.33 0.00 69.06
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等 56 1.66 4.79 1.79 72.80
K654 内視鏡的消化管止血術 41 1.37 7.61 0.00 68.54
K6535 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術 等 27 1.37 4.56 0.00 65.67
肝膵内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 66 4.42 9.45 6.06 73.59
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 60 2.80 10.23 3.33 73.93
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 等 45 2.36 6.91 4.44 74.76
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 33 2.39 3.27 0.00 60.61
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 24 2.50 5.63 4.17 62.79
呼吸器・アレルギー疾患内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 等 13 18.38 14.85 0.00 68.62
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 等 13 21.54 15.15 38.46 78.38
K508-3 気管支熱形成術 - - - - -
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの - - - - -
K509-4 気管支瘻孔閉鎖術 - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 126 2.25 2.75 2.38 71.67
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 108 3.38 3.45 2.78 67.61
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 47 2.83 8.36 2.13 76.09
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 39 0.05 7.54 0.00 73.33
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 31 2.16 3.61 6.45 74.06
血液・腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 26 6.69 18.15 7.69 65.35
K9212ロ 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) 11 7.55 3.55 0.00 56.18
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 43 4.72 6.09 9.30 71.72
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K6121ロ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 静脈転位を伴うもの - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.50 18.69 62.50 77.88
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K597-3 植込型心電図記録計移植術 - - - - -
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 96 6.30 11.30 0.00 72.50
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 90 1.79 5.48 1.11 64.52
K655-22 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 62 4.89 12.02 4.84 70.08
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 等 30 3.20 15.43 3.33 67.37
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 29 0.31 4.24 3.45 43.17
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 91 1.86 5.90 3.30 69.91
