11	総合内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	12	19.83	12.58	50.00	75.25						
11	総合内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.29	-	-						
11	総合内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.96	-	-						
11	総合内科	4	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	13.72	-	-						
11	総合内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	451	2.53	2.63	0.00	68.86						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	64	2.83	3.02	1.56	73.03						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	8.37	8.89	1.69	67.34						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	52	8.35	8.27	0.00	71.13						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	47	9.60	7.65	2.13	66.94						
501	肝膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	140	9.84	9.79	4.29	73.02						
501	肝膵内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	8.33	10.25	4.17	74.88						
501	肝膵内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	8.16	12.74	2.27	62.77						
501	肝膵内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	7.67	9.27	6.98	69.86						
501	肝膵内科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	4.34	11.51	2.44	68.05						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	118	3.18	3.34	0.00	71.18						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	59	17.34	18.84	10.17	72.75						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	50	8.18	9.59	0.00	71.26						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	11.88	6.64	0.00	56.17						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	26	15.23	13.48	15.38	82.00						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	155	5.19	4.40	0.00	72.48						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	121	7.41	5.02	0.83	68.58						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	118	3.19	3.01	1.69	70.97						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	3.92	3.15	0.00	70.17						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	16.70	17.71	19.64	79.73						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	55	13.67	15.16	0.00	48.49						
450	内分泌・糖尿病内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	47	11.85	14.10	0.00	65.38						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	15	13.20	13.72	0.00	61.13						
450	内分泌・糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	15.64	13.41	21.43	56.07						
450	内分泌・糖尿病内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	13	5.23	6.24	0.00	60.08						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	66	12.86	15.79	1.52	64.42						
480	血液・腫瘍内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	38	42.45	39.36	7.89	60.89						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	24.00	31.30	7.89	67.42						
480	血液・腫瘍内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	34	18.59	16.50	2.94	54.82						
480	血液・腫瘍内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	29	21.76	22.79	3.45	70.41						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	20.67	15.48	2.38	51.12						
570	リウマチ科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.58	-	-						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.09	-	-						
570	リウマチ科	4	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	26.18	-	-						
570	リウマチ科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	9.57	11.67	2.78	67.44						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	28	8.32	7.00	0.00	47.71						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	27	11.44	14.23	18.52	70.59						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	5.92	8.48	0.00	65.77						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	36.04	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	48	14.19	16.13	25.00	67.17						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	6.29	7.10	9.52	52.83						
280	神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	39	19.00	19.66	58.97	76.67						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	11.11	17.72	8.33	70.64						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	17.68	15.90	22.73	60.95						
510	消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	15.27	15.02	0.00	72.26						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	5.63	4.85	0.00	70.08						
510	消化器外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	18.39	16.12	1.69	68.90						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	7.56	7.13	2.33	62.88						
510	消化器外科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	6.92	9.27	0.00	71.33						
50	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	164	10.55	11.51	1.22	69.02						
50	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	29	6.76	9.75	0.00	54.76						
50	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	23	9.78	9.59	0.00	66.70						
50	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	6.82	10.18	0.00	24.59						
50	呼吸器外科	5	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	16	6.69	10.53	0.00	61.38						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	30	3.07	2.81	0.00	4.37						
180	小児外科	2	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	19	2.00	7.38	0.00	21.95						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	16	3.00	8.05	0.00	1.88						
180	小児外科	4	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.60	-	-						
180	小児外科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.42	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	30	15.07	16.44	3.33	72.80						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	25	9.56	11.75	0.00	79.00						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	17	20.65	27.88	11.76	61.29						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	14	29.07	23.77	7.14	69.86						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	21.17	28.02	0.00	72.08						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	154	8.64	10.34	0.65	61.03						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	110	4.55	6.10	0.00	58.25						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	19	3.53	3.94	0.00	42.84						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	9.62	8.43	15.38	62.23						
610	乳腺外科	5	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	12.92	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	82	19.27	23.56	18.29	74.99						
120	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	78	3.97	5.41	1.28	51.87						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	48	18.92	25.94	91.67	78.38						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	47	24.70	21.53	17.02	66.74						
120	整形外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	28	6.21	6.39	0.00	32.54						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	138	2.90	4.58	0.00	58.80						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	107	9.82	9.66	0.93	35.19						
220	産婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	58	2.95	4.27	0.00	63.64						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	5.66	6.21	0.00	45.89						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	38	13.79	19.06	5.26	32.89						
100	小児科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	50	14.80	11.16	8.00	0.00						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	45	3.11	4.18	0.00	8.42						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	44	6.84	6.19	0.00	2.82						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	8.00	7.10	0.00	4.32						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	6.93	5.69	3.33	3.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	211	7.07	5.09	0.47	75.22						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	193	4.50	2.78	0.52	69.79						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	116	13.05	9.33	0.00	52.03						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	102	9.34	7.53	0.00	65.23						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	71	10.21	6.71	0.00	66.63						
240	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	286	2.01	2.03	0.00	48.00						
240	耳鼻いんこう科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	73	8.64	7.85	0.00	39.53						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	49	8.69	7.24	0.00	55.47						
240	耳鼻いんこう科	4	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	45	25.36	33.17	4.44	63.93						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	36	6.11	5.01	0.00	68.53						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	18	9.94	8.03	0.00	52.89						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	15	4.33	6.39	0.00	9.27						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	13	2.92	4.67	0.00	39.62						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	11.31	6.48	0.00	51.62						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	7.91	5.26	0.00	56.18						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	124	5.02	7.90	2.42	74.92						
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	41	9.05	12.62	0.00	70.00						
300	皮膚科	3	080140xxxxx0xx	炎症性角化症　手術・処置等２ なし	34	27.74	15.85	2.94	64.85						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	34	2.24	4.01	0.00	55.18						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	27	14.52	12.55	11.11	61.41						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	169	3.09	2.49	0.00	72.88						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	107	8.26	7.07	0.00	73.68						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	84	13.56	12.18	0.00	67.30						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	59	9.32	10.50	1.69	60.80						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	58	10.60	12.58	10.34	73.93						
30	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.52	-	-						
30	精神科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.10	-	-						
30	精神科	3	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	-	-	17.98	-	-						
30	精神科	4	010080xx99x411	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり　15歳以上	-	-	40.99	-	-						
30	精神科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.72	-	-						
270	放射線科	1	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	126	2.61	16.02	0.79	62.07						
270	放射線科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	2.55	3.34	3.45	71.41						
270	放射線科	3	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	18	15.44	29.20	0.00	58.94						
270	放射線科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	11	2.73	3.80	0.00	55.73						
270	放射線科	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	11	3.91	6.94	0.00	45.55						
490	麻酔科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	12.50	-	-						
490	麻酔科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.67	-	-						
490	麻酔科	3	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	4	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	16.27	18.81	68.18	65.39						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	41	2.68	3.01	0.00	63.00						
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	20.24	20.96	63.41	75.20						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.39	7.34	26.32	64.39						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	11.63	9.67	15.79	74.97						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	2.27	3.52	20.00	38.60						
460	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.83	-	-						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
460	救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.34	-	-						
460	救急科	5	160450xx97x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	19.87	-	-						
20	心療内科	1	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.79	-	-						
20	心療内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
20	心療内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
20	心療内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
20	心療内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
311	小児泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	54	4.28	3.13	0.00	3.06						
311	小児泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	39	15.05	9.49	0.00	3.36						
311	小児泌尿器科	3	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術なし	32	3.56	4.66	0.00	6.78						
311	小児泌尿器科	4	140580xx97xxxx	先天性下部尿路疾患　その他の手術あり	20	15.10	7.08	0.00	3.55						
311	小児泌尿器科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	19	8.21	7.06	0.00	14.79						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.06	-	-						
320	産科	2	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	-	-	11.57	-	-						
320	産科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	-	-	29.08	-	-						
320	産科	4	120182xx02xx1x	前置胎盤および低置胎盤　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　定義副傷病 あり	-	-	31.39	-	-						
320	産科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	-	-	9.53	-	-						
351	351	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.71	-	-						
351	351	2	-	-	-	-	-	-	-						
351	351	3	-	-	-	-	-	-	-						
351	351	4	-	-	-	-	-	-	-						
351	351	5	-	-	-	-	-	-	-						
