11	総合内科	1	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	33.27	-	-						
11	総合内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	13.46	-	-						
11	総合内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.92	-	-						
11	総合内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.01	-	-						
11	総合内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.03	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	469	3.36	2.67	0	*68.36						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	61	2.97	2.99	0	*73.92						
500	消化器内科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	48	8	7.07	2.08	70.4						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	44	8.73	7.75	0	65.5						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	11.64	10.58	9.52	*72.4						
501	肝膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	11.57	10.08	4	*75.7						
501	肝膵内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	8.74	10.42	1.72	*72.57						
501	肝膵内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	8.79	13.07	4.17	65.38						
501	肝膵内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	6.62	9.59	2.22	69.71						
501	肝膵内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	43	4.16	5.14	4.65	*69.74						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	128	3.54	3.43	0	70.29						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	9.5	10	0	69.89						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	52	18.19	19.06	13.46	*71.94						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	20.94	20.92	63.64	*81.36						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	9.47	6.62	0	*60.16						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	160	4.87	4.47	0.63	*68.9						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	136	3.29	3.01	0.74	67.89						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	126	7.17	5.15	0.79	66.14						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	116	3.41	3.15	0	*70.6						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	16.54	17.66	29.58	*81.63						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	48	11.94	14.27	0	63.71						
450	内分泌・糖尿病内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	21	4.48	6.35	0	60.9						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	14	8.64	10.03	14.29	78.14						
450	内分泌・糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	14.5	13.5	10	51.3						
450	内分泌・糖尿病内科	5	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	10	13.4	16.28	0	48.1						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	115	12.62	16.17	0.87	*61.2						
480	血液・腫瘍内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	60	34.85	40.13	1.67	59.98						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	30.36	32.36	9.43	*68.89						
480	血液・腫瘍内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	31	24.65	23.43	0	70.55						
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	31	36.74	32.83	3.23	61.1						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	20.13	15.58	0	59.78						
570	リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	13	20.77	19.06	0	70.08						
570	リウマチ科	3	0400800299x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.69	-	-						
570	リウマチ科	4	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	27.21	-	-						
570	リウマチ科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.9	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	10.24	12.05	4.55	*59.39						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	51	6.84	7.18	0	45.12						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.36	8.75	0	*70.04						
410	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	18	11.28	14.21	11.11	*67.06						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	10	25.1	21.4	10	70.8						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	61	17.62	16.18	36.07	*71.92						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	4.94	7.28	6.06	*53.94						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	13.7	17.67	16.67	69.57						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	26	6.46	6.24	3.85	*70.27						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	16.26	16.16	36.84	*78.11						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	119	6.28	4.96	0	*72.51						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	91	8.51	7.3	0	63.92						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	81	17.38	15.3	3.7	*71.95						
510	消化器外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	18.45	16.49	1.49	*69.51						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	6.94	6.52	0	57.33						
50	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	134	8.83	11.87	0.75	68.66						
50	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	33	7.79	10	0	66.33						
50	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	16	2	3.43	0	66.81						
50	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	6.62	10.08	0	27.92						
50	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	13	8	19.34	0	65.08						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3	2.82	0	4.46						
180	小児外科	2	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	20	2	7.44	0	21						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	19	3.05	8.26	0	1.74						
180	小児外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	7.55	8.95	0	29.45						
180	小児外科	5	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患　陰嚢水腫手術等	-	-	4.73	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	27	8.52	12.01	0	*78.33						
170	心臓血管外科	2	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	21	13.62	14.68	0	5.52						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	23.88	28.37	25	66.63						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	16	13.75	17.3	0	69.44						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	20.64	22.91	7.14	69.86						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	155	9.64	10.59	0	*58.99						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	93	4.82	6.23	0	56.77						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	11	3.82	4.02	0	45						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.37	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x31x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	-	-	18.55	-	-						
120	整形外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	65	4.72	5.59	0	45.12						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	57	21.68	24.26	8.77	*74.33						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	52	23.02	22.27	13.46	65.69						
120	整形外科	4	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	30	12.83	8.01	0	5.23						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	29	21.86	21.39	20.69	67.79						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	130	9.35	9.7	0	34.13						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	105	3.09	4.85	0	62.53						
220	産婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	82	2.8	4.52	0	58.66						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	79	3	4.61	1.27	57.14						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	50	3	3.2	0	40.36						
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	81	3.3	4.24	0	7.25						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	5.44	7.28	0	4.77						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	43	6.79	6.19	0	3						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	23	12.43	11.32	0	0						
100	小児科	5	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	22	3.09	13.51	0	2.5						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	218	4.23	2.84	0	*71.4						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	203	6.43	5.39	0.49	*74.52						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	124	13.97	9.75	0	54.38						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	77	12.53	8	0	66.01						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	65	9.4	7.05	0	65.42						
240	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	401	2.02	2.04	0	48.85						
240	耳鼻いんこう科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	65	12.75	8.29	0	43.8						
240	耳鼻いんこう科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	45	4.89	5.1	2.22	*67.82						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	42	8.9	7.37	0	*52.79						
240	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	39	15.54	12.9	0	68.51						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	33	9.09	8.23	0	47.88						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	10	5.5	6.33	0	13.1						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.37	-	-						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.52	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.86	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	120	5.8	8.16	0.83	*71.27						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	28	12.86	12.51	3.57	*59.43						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	28	5.04	13.72	0	70.57						
300	皮膚科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	22	33.32	17.1	0	66.91						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	19	2.89	4.05	0	48.58						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	167	3.01	2.53	0	*72.43						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	111	8.09	7.2	0	*74.7						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	92	15.03	12.63	0	66.68						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	63	9.1	12.58	3.17	*63.78						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	58	10.26	11.04	1.72	53.19						
30	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.56	-	-						
30	精神科	2	170020xxxxxx1x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 あり	-	-	5.85	-	-						
30	精神科	3	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.16	-	-						
30	精神科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.67	-	-						
30	精神科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.28	-	-						
270	放射線科	1	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	63	2.79	16.87	0	56.03						
270	放射線科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	2.66	3.43	0	72.03						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	16	18.75	16.98	12.5	72.69						
270	放射線科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	13	32.08	28.81	0	61.15						
270	放射線科	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	11	4	7.03	0	48.91						
490	麻酔科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	12.45	-	-						
490	麻酔科	2	070090xx99xxxx	筋炎（感染性を含む。）　手術なし	-	-	12.63	-	-						
490	麻酔科	3	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　手術なし	-	-	15.72	-	-						
490	麻酔科	4	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	12	9.69	15.52	*77						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	50	3.02	3.02	0	62.46						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	18.7	18.72	69.57	*68.61						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	9.84	7.35	32.43	*70.57						
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	16.96	20.99	7.41	67.22						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	1.67	3.56	6.67	37.87						
460	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.73	-	-						
460	救急科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	-	-	2.47	-	-						
460	救急科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	-	-	2.78	-	-						
460	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.35	-	-						
311	小児泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	67	5.06	3.14	0	2.13						
311	小児泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	32	16.31	9.79	0	2.69						
311	小児泌尿器科	3	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術なし	25	3.08	4.81	0	3.96						
311	小児泌尿器科	4	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	17	8.12	7.26	0	8.94						
311	小児泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	10	7.8	9.02	0	9.2						
