11	総合内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	11	15.64	19.01	18.18	71.73						
11	総合内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	10	17.3	12.34	20	79						
11	総合内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
11	総合内科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	12.94	-	-						
11	総合内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.05	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	77	3.13	3.02	0	70.66						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	48	8.94	7.87	0	68.19						
500	消化器内科	3	060100xx03xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	7.07	7.21	2.27	71.61						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	44	7.61	8.73	0	70.57						
500	消化器内科	5	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	6.15	7.21	7.32	74.78						
501	肝膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	127	11.73	10.61	11.02	73.65						
501	肝膵内科	2	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	11.15	13.61	4	65.53						
501	肝膵内科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	5.65	9.83	2.7	72.04						
501	肝膵内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	74	10.34	11.44	0	73.09						
501	肝膵内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	7.57	9.9	2.86	71.31						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	125	3.58	3.59	0.8	71.99						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	101	12.53	11.99	0	70.81						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	70	20.17	19.65	10	74.66						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	16.04	20.83	46.43	84.04						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	27	14.44	15.12	18.52	83.89						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	184	5.03	4.62	1.09	70.11						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	151	3.39	3.03	0	69.23						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	80	8.14	5.3	2.5	63.9						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	20.66	17.71	24.68	80.12						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	14.07	12.72	1.33	70.76						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	35	12	14.63	0	65.97						
450	内分泌・糖尿病内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	27	12.93	14.27	3.7	62.96						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	17.06	13.57	18.75	62.75						
450	内分泌・糖尿病内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	4.15	5.76	0	57.69						
450	内分泌・糖尿病内科	5	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-	15.63	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	92	16.18	16.48	0	69.17						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	62	27.1	33.42	1.61	68.68						
480	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	61	40.46	40.97	1.64	54.11						
480	血液・腫瘍内科	4	130040xx97x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術あり　手術・処置等２ ５あり	35	41	41.22	11.43	70.8						
480	血液・腫瘍内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	33	20.39	24.7	6.06	68.58						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	42	22.31	17.16	0	58.74						
570	リウマチ科	2	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	27.2	-	-						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.72	-	-						
570	リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.65	-	-						
570	リウマチ科	5	0400800299x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.67	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	13.04	12.23	6.76	62.65						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	32	7.09	7.35	0	46.28						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	4.81	8.5	0	65.69						
410	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	19	9.74	14.55	0	60.47						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	13	21.38	22.12	7.69	69.23						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	57	16.68	16.38	36.84	67.19						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	6.8	6.32	3.33	60.47						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	12.5	18.66	3.33	75.23						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	8.83	16.95	5.56	60.17						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	19.18	16.51	35.29	78.76						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	7.93	7.4	0	60.17						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	18.64	15.61	1.64	69.21						
510	消化器外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	52	20.92	17.27	0	73.1						
510	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	46	7.93	6.64	0	63.7						
510	消化器外科	5	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	18.44	17.49	0	70.67						
50	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	112	9.34	12.35	0.89	67.16						
50	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	33	8.58	11.99	0	62.36						
50	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	6.25	10.04	0	32.25						
50	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	14	6.21	8.94	0	50.29						
50	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	2.85	3.59	0	72.15						
180	小児外科	1	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	15	2	7.53	0	20						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.33	-	-						
180	小児外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	-	-	2.88	-	-						
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.39	-	-						
180	小児外科	5	140170xx99xxxx	正中頸嚢胞・側頸嚢胞　手術なし	-	-	4.63	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	32	21.41	23.93	0	68.66						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	24	9.13	12.51	0	76.88						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	18	22.56	28.38	5.56	69.89						
170	心臓血管外科	4	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	16	22.13	25.29	0	7.5						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	22.38	28.04	12.5	70.5						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	116	4.66	6.37	0	57.82						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	73	10.1	10.15	0	54.38						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	51	8.82	11.45	0	61.25						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	11.23	9.58	23.08	62.31						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.96	-	-						
120	整形外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	90	4.88	5.8	0	47.06						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	65	22.08	25.09	16.92	72.68						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	43	25.02	23.14	2.33	61.72						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	37	8.32	19.87	8.11	64.03						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	34	24.32	21.7	20.59	71.76						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	141	2.83	4.98	0	57.99						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	130	9.83	9.75	0	34.75						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	77	1.45	2.43	0	35.09						
220	産婦人科	4	12002xxx99x30x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	75	3.39	20.1	0	58.48						
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	57	2.44	4.63	0	56.05						
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	58	3.29	4.32	0	8.41						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	5.94	6.32	0	4.65						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	24	9.17	5.94	0	1.63						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	23	15.26	11.49	4.35	0						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	20	3.85	5.5	0	5.25						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	110	12.39	8.51	0	63.99						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	91	14.1	10.21	0	53.15						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	74	9.68	7.31	0	68.04						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	11.15	7.38	0	69.24						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	41	10.71	6.63	0	68.73						
240	耳鼻いんこう科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	57	14.35	8.9	0	36.96						
240	耳鼻いんこう科	2	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	40	11.73	9.2	0	55.5						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	33	9.52	7.58	3.03	54.55						
240	耳鼻いんこう科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	30	8.07	8.31	0	32.7						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	30	6.03	5.15	0	67.03						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	35	8.63	8.02	2.86	46.29						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	3.82	5.6	0	32.91						
130	形成外科	3	140210xx02xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　副耳（介）切除術	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.45	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.86	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	68	5.46	8.5	0	73.93						
300	皮膚科	2	080140xxxxx2xx	炎症性角化症　手術・処置等２ ２あり	30	2.2	2.9	0	51.5						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	26	9.31	14.71	3.85	63.65						
300	皮膚科	4	080140xxxxx0xx	炎症性角化症　手術・処置等２ なし	26	29.81	16.9	11.54	63						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	25	2.96	4.14	0	49.96						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	123	8.3	7.31	0	72.69						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	90	15.13	12.92	0	67.62						
310	泌尿器科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	80	8.15	3.26	0	2.75						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	65	8.74	12.34	4.62	70.22						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	57	8.37	11.85	0	56.33						
30	精神科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.32	-	-						
30	精神科	2	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	12.94	-	-						
30	精神科	3	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	-	-	19.09	-	-						
30	精神科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.73	-	-						
30	精神科	5	130090xx99x0xx	貧血（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.71	-	-						
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	36	3.31	3.59	0	74.67						
270	放射線科	2	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	12	4.25	8.29	0	47.83						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	12	16.75	9.6	0	69						
270	放射線科	4	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	12	3.42	18.64	0	57.17						
270	放射線科	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	11	2.64	12.35	0	76.55						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.95	-	-						
490	麻酔科	2	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	-	-	9.88	-	-						
490	麻酔科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	13.36	-	-						
490	麻酔科	4	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	11.48	9.68	10.42	77.56						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	19.6	19.1	62.79	66.86						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	9.1	7.34	29.27	66.71						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	3.19	3.14	0	64.95						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	22.31	22.47	3.13	56.94						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	2.15	3.58	3.7	39.7						
460	救急科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	11	1.64	2.66	0	31.36						
460	救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.73	-	-						
460	救急科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
460	救急科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	-	-	2.54	-	-						
260	リハビリテーション科	1	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.74	-	-						
260	リハビリテーション科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	-	-	23.14	-	-						
260	リハビリテーション科	3	-	-	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	4	-	-	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	5	-	-	-	-	-	-	-						
