11	総合内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	12	10	12.43	16.67	63.08						
11	総合内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.25	-	-						
11	総合内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
11	総合内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.24	-	-						
11	総合内科	5	130100xxxxx4xx	播種性血管内凝固症候群　手術・処置等２ ４あり	-	-	29.86	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	49	2.94	3	0	71.53						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	41	6.98	9.02	0	74.44						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	8.38	10.93	5.88	72.47						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	33	8.12	7.89	3.03	66.06						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	9.1	9.08	0	69.66						
501	肝膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	106	11.44	11.06	5.66	74.02						
501	肝膵内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	79	9.23	11.74	1.27	72.2						
501	肝膵内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	11.48	14.28	9.26	64.98						
501	肝膵内科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	7.32	10.41	4	69.48						
501	肝膵内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.47	10.33	2.63	69.66						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	108	3.81	3.68	0	69.81						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	100	10.16	12.35	0	70.78						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	68	16.51	19.92	11.76	73.01						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	6.86	6.42	0	61.14						
340	呼吸器・アレルギー疾患内科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	28	7.89	15.29	7.14	74.46						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	160	3.58	3.06	0	71.99						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	142	5.61	4.71	2.82	70.65						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	17.39	17.95	21.65	82.22						
350	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	72	8.53	5.51	0	65.08						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	4.02	3.22	2.08	70.92						
450	内分泌・糖尿病内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	4.65	6.12	0	64.83						
450	内分泌・糖尿病内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	20	16.5	14.91	0	65.85						
450	内分泌・糖尿病内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	19	15	14.61	0	62.58						
450	内分泌・糖尿病内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	17.36	21.25	45.45	83.36						
450	内分泌・糖尿病内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.23	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	71	38.41	34.9	4.23	70.69						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	61	18.77	16.83	3.28	68.95						
480	血液・腫瘍内科	3	130040xx97x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術あり　手術・処置等２ ５あり	49	42.24	43.48	4.08	69.22						
480	血液・腫瘍内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	39	24.9	25.11	0	67.85						
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	39	43.03	36.08	0	67.08						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	48	21.33	17.77	4.17	55.79						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.52	-	-						
570	リウマチ科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.92	-	-						
570	リウマチ科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.24	-	-						
570	リウマチ科	5	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	30.29	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	13.58	12.84	3.08	60.88						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	30	10	7.58	0	38.5						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	21	8.95	14.77	0	63.05						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	9.11	8.87	0	65.78						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	16	30.56	22.67	6.25	54.5						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	48	17.02	16.54	39.58	65.67						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	5.97	7.12	5.41	58.24						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	18.32	16.73	39.29	76.43						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	17.37	18.71	14.81	74.41						
280	神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	26	4.69	6.38	0	69.96						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	6.77	7.61	1.61	60.85						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	15.6	15.92	1.72	72.69						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	55	5.84	6.82	0	57.42						
510	消化器外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	40	16.93	17.65	0	70.35						
510	消化器外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	13.59	9.82	0	68.94						
50	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	113	9.79	12.73	0	68.95						
50	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	8.46	12.35	0	65.28						
50	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	8	10.09	0	35.08						
50	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	14	5.21	3.68	0	69.93						
50	呼吸器外科	5	040010xx99x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	13	8.62	7.64	0	63.38						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	-	-	2.87	-	-						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.57	-	-						
180	小児外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	6.91	-	-						
180	小児外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08	-	-						
180	小児外科	5	040180xx99xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術なし	-	-	8.48	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	36	11.64	12.74	13.89	75.58						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	13	18.46	24.7	7.69	69.15						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	13	15.46	17.74	7.69	72						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	11	22.82	28.23	18.18	65						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	10	40.5	29.69	30	71.5						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	91	4.51	6.59	0	56.07						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	90	10.2	10.3	1.11	56.77						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	44	8.77	11.57	0	55.27						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	9.08	9.39	15.38	57.85						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	13	4.38	4.1	0	43.38						
120	整形外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	87	5.6	5.94	0	47.76						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	55	21.67	26.26	16.36	75.76						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	35	28.11	24.42	5.71	66.6						
120	整形外科	4	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	30	12.33	7.84	0	2.93						
120	整形外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	26	6.5	6.76	0	26.38						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	150	2.49	5.12	0	54.55						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	137	10.04	9.88	0	34.71						
220	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	98	1.65	4.84	0	53.83						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	91	1.23	2.43	0	36.57						
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	71	3.04	4.73	0	56.94						
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	40	3.8	4.39	0	7.08						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	38	14.08	11.55	2.63	0						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	18.03	7.12	0	4.71						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	9.56	6.18	8.33	0						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	6.78	6.42	0	2.65						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	85	15.16	10.53	0	52.74						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	64	10.69	7.72	1.56	68.81						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	54	13.89	9.15	0	65.5						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	9.47	7.7	0	64.13						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	30	10.47	7.01	0	64.7						
240	耳鼻いんこう科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	54	9.76	7.75	0	55.7						
240	耳鼻いんこう科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	52	14.65	9.36	0	36.19						
240	耳鼻いんこう科	3	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	41	13.71	14.13	0	62.73						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	12.15	7.47	2.94	64.65						
240	耳鼻いんこう科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	29	7.97	8.12	0	30.93						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	23	8.7	7.91	0	47.61						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	5.11	-	-						
130	形成外科	3	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	6.26	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.76	-	-						
130	形成外科	5	070570xx972xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ ２あり	-	-	9.54	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	78	8.23	8.78	1.28	71.96						
300	皮膚科	2	080140xxxxx0xx	炎症性角化症　手術・処置等２ なし	31	36.03	16.12	0	60.45						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	26	10.12	10.7	0	31.23						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	7.56	8.96	0	66.36						
300	皮膚科	5	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	21	10.95	11.97	0	66.62						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	139	9.86	7.44	0	71.77						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	94	16.71	13.39	0	66.78						
310	泌尿器科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	72	9.31	3.29	0	2.32						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	62	9.58	12.43	1.61	68.74						
310	泌尿器科	5	110420xx97xx0x	水腎症（その他）　その他の手術あり　定義副傷病 なし	57	3.7	5.33	1.75	68.91						
30	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.64	-	-						
30	精神科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
30	精神科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.12	-	-						
30	精神科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	-	-	35.65	-	-						
30	精神科	5	170020xxxxxx1x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 あり	-	-	6.65	-	-						
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	45	2.64	3.68	0	69.67						
270	放射線科	2	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	20	11.85	30.85	0	53.45						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	15	20.8	9.6	6.67	64.07						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	13	3.69	7.73	0	50.31						
270	放射線科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	2.85	6.12	0	57.15						
490	麻酔科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	13.33	-	-						
490	麻酔科	2	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	44.35	-	-						
490	麻酔科	3	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	15.58	-	-						
490	麻酔科	4	070430xx97xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　その他の手術あり	-	-	10.79	-	-						
490	麻酔科	5	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	43	3.16	3.2	0	63.09						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	12.54	9.87	18.92	74.03						
150	脳神経外科	3	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	13.08	20.87	8.33	68.78						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	8.75	7.52	21.88	59.94						
150	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	19.45	19.35	61.29	67.97						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.07	3.64	0	37.71						
460	救急科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	-	-	2.6	-	-						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.87	-	-						
460	救急科	4	160660xxxx0xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１ なし	-	-	10.41	-	-						
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.81	-	-						
540	大腸肛門科	1	060040xx97101x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	28.73	-	-						
540	大腸肛門科	2	-	-	-	-	-	-	-						
540	大腸肛門科	3	-	-	-	-	-	-	-						
540	大腸肛門科	4	-	-	-	-	-	-	-						
540	大腸肛門科	5	-	-	-	-	-	-	-						
